Compound Men 40-49 [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LAUBE Marcus | GER - German | 343/ 1 | 348/ 1 | 691 | 44 | 17 | ||||||||||||
GER - German | |||||||||||||||||||
50m-1: 343, 50m-2: 348 | |||||||||||||||||||
2 | PIHLAJANIEMI Ville | FIN - Finnish | 338/ 2 | 331/ 2 | 669 | 26 | 11 | ||||||||||||
FIN - Finnish | |||||||||||||||||||
50m-1: 338, 50m-2: 331 | |||||||||||||||||||
3 | JÄÄSKELÄINEN Jani | FIN - Finnish | 328/ 3 | 330/ 3 | 658 | 30 | 14 | ||||||||||||
FIN - Finnish | |||||||||||||||||||
50m-1: 328, 50m-2: 330 |