Juniorit 13 Tähtäin | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | RONKANEN Eemeli | KYJO | KYJO - Kymen Jousi | ||||||||||||||||
Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
2 | KIVILO Karoline | EST | EST - Järvakandi Vibuklubi Ilves | ||||||||||||||||
Järvakandi Vibuklubi Ilves | |||||||||||||||||||
3 | KOSKI Senni | PIILI | PIILI - Piili | ||||||||||||||||
Piili | |||||||||||||||||||
4 | ARCHNER Morris | WT | WT - Wilhelm Tell | ||||||||||||||||
Wilhelm Tell |