Masters 60 Tähtäin | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | LAAKSO Arto | KYJO | KYJO - Kymen Jousi | ||||||||||||||||
Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
2 | PÄRNÄNEN Jukka | ARCUS | ARCUS - Arcus | ||||||||||||||||
Arcus | |||||||||||||||||||
3 | LIUKKONEN Jorma | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
4 | ISSAKAINEN Hannu | PUJO | PUJO - Puijon Jousi | ||||||||||||||||
Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
5 | LIUKKONEN Hannu | VJA | VJA - Varkauden Jousiampujat | ||||||||||||||||
Varkauden Jousiampujat |