RECURVO INFANTIL HOMBRE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | VEGANZONES RONCERO Alfonso | 1046 | 1046 - Arco Club Valladolid | ||||||||||||||||
Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
2 | CRISTOBAL DIEGUEZ Rodrigo | 1067 | 1067 - Arqueros Zamora | ||||||||||||||||
Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
3 | MORALEJO RIEGO Alejandro | 1067 | 1067 - Arqueros Zamora | ||||||||||||||||
Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
4 | SANZ MARTIN Javier | 2003 | 2003 - Arcolid | ||||||||||||||||
Arcolid |