Arco Compound Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Francesca DEPAOLI Matteo | |||||||||||||||||
ALOISI Francesca DEPAOLI Matteo | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DI NARDO Giulia COSTANTINO Leonardo | |||||||||||||||||
DI NARDO Giulia COSTANTINO Leonardo | |||||||||||||||||||
3 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | MARTINETTO Chiara BOGGIATTO Alex | |||||||||||||||||
MARTINETTO Chiara BOGGIATTO Alex | |||||||||||||||||||
4 | 01001 - Arcieri Alpignano | CASTAGNERI Emanuela GRECO Pietro | |||||||||||||||||
CASTAGNERI Emanuela GRECO Pietro | |||||||||||||||||||
5 | 01092 - Arcieri Langhe E Roero | MESSINA Elisabetta MESSINA Christian | |||||||||||||||||
MESSINA Elisabetta MESSINA Christian | |||||||||||||||||||
6 | 01067 - A.S.D. Arcieri del Sesia | TOMASELLI Cinzia CERRI Marco | |||||||||||||||||
TOMASELLI Cinzia CERRI Marco |