Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10+X | X | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | GREGORI Francesco LUPONETTI Raimondo ZANI Pasqualino | 1685 | 34 | 11 | ||||||||||||||
GREGORI Francesco LUPONETTI Raimondo ZANI Pasqualino | |||||||||||||||||||
2 | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | MANFRONI Michele BRUSCOLINI Simone SEMPRINI Lorenzo | 1675 | 29 | 10 | ||||||||||||||
MANFRONI Michele BRUSCOLINI Simone SEMPRINI Lorenzo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile [Dopo 288 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08078 - ASD Castenaso A. T. | PEDINI Damiano GAMBERINI Davide FINI Massimo | 1729 | 30 | 7 | ||||||||||||||
PEDINI Damiano GAMBERINI Davide FINI Massimo | |||||||||||||||||||
2 | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | BETTINI Alvise GENTILI Luca DEROSAS Salvatore | 1649 | 25 | 10 | ||||||||||||||
BETTINI Alvise GENTILI Luca DEROSAS Salvatore | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile [Dopo 324 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | ROTELLA Fabio COSTANTINI Denis ROTELLA Dario | 2013 | 101 | 40 | ||||||||||||||
ROTELLA Fabio COSTANTINI Denis ROTELLA Dario | |||||||||||||||||||
2 | 08077 - Ki Oshi Archery | GUIDI Giampaolo RAIMONDI Antonio VENTURELLI Mirco | 1839 | 58 | 17 | ||||||||||||||
GUIDI Giampaolo RAIMONDI Antonio VENTURELLI Mirco | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile [Dopo 324 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | MUZZIOLI Andrea GOLFIERI Marco VENTURELLI Alessandro | 1986 | 85 | 29 | ||||||||||||||
MUZZIOLI Andrea GOLFIERI Marco VENTURELLI Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Femminile [Dopo 324 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | NORCIA Anna FUSCIANI Patrizia NANNI Roberta | 1852 | 58 | 15 | ||||||||||||||
NORCIA Anna FUSCIANI Patrizia NANNI Roberta | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile [Dopo 324 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | CASALI Micheal CORCIOLANI Fabio ALDINI Domenico | 1621 | 17 | 5 | ||||||||||||||
CASALI Micheal CORCIOLANI Fabio ALDINI Domenico | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile [Dopo 324 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | FABRIS Livia PRODI Mascia PILI Maria Francesca | 1437 | 13 | 5 | ||||||||||||||
FABRIS Livia PRODI Mascia PILI Maria Francesca |