Arc Classique Senior 2 Femme [Après 36 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 70m-1 | 70m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PEMJEAN Angelique | 0651051 - Chalons En Champagne | 233/ 1 | 0 | 233 | 1 | 1 | ||||||||||||
0651051 - Chalons En Champagne | |||||||||||||||||||
70m-1: 233, 70m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | MALARD Vanessa | 0657110 - 1Ere Compagnie D'arc D'hayange | 219/ 2 | 0 | 219 | 1 | 0 | ||||||||||||
0657110 - 1Ere Compagnie D'arc D'hayange | |||||||||||||||||||
70m-1: 219, 70m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | BURGART Catherine | 0668187 - CAB Mulhouse | 200/ 3 | 0 | 200 | 3 | 0 | ||||||||||||
0668187 - CAB Mulhouse | |||||||||||||||||||
70m-1: 200, 70m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | BERTHE Valérie | 0610028 - Les Archers Briennois | 181/ 4 | 0 | 181 | 0 | 0 | ||||||||||||
0610028 - Les Archers Briennois | |||||||||||||||||||
70m-1: 181, 70m-2: 0 |