Arc Classique U11 Homme [Après 36 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 20m-1 | 20m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | HOTEL Tymote | 0668179 - Colmar | 296/ 1 | 0 | 296 | 7 | 1 | ||||||||||||
0668179 - Colmar | |||||||||||||||||||
20m-1: 296, 20m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | PONAMA Estéban | 0668171 - Archers De La Roseraie | 216/ 2 | 0 | 216 | 1 | 0 | ||||||||||||
0668171 - Archers De La Roseraie | |||||||||||||||||||
20m-1: 216, 20m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | JUSTIN Lucien | 0651051 - Chalons En Champagne | 120/ 3 | 0 | 120 | 1 | 0 | ||||||||||||
0651051 - Chalons En Champagne | |||||||||||||||||||
20m-1: 120, 20m-2: 0 |