Arc à Poulies Senior 1 Homme [Après 36 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LEFÈVRE Corentin | 0610022 - Les Archers de Saint Bernard | 331/ 1 | 0 | 331 | 13 | 6 | ||||||||||||
0610022 - Les Archers de Saint Bernard | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | HANY Guillaume | 0655102 - LSG Tir à l'arc Ligny en Barro | 276/ 2 | 0 | 276 | 6 | 0 | ||||||||||||
0655102 - LSG Tir à l'arc Ligny en Barro | |||||||||||||||||||
50m-1: 276, 50m-2: 0 |