Squadre Arco Olimpico Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | COPPOLA Giuseppe MELOTTO Luca MORELLO Marco | |||||||||||||||||
COPPOLA Giuseppe MELOTTO Luca MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DEZANI Simone MARENGO Roberto ROPPA Francesco | |||||||||||||||||
DEZANI Simone MARENGO Roberto ROPPA Francesco | |||||||||||||||||||
3 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | AIROLDI Roberto CANOSSA Valerio TARULLO Andrea | |||||||||||||||||
AIROLDI Roberto CANOSSA Valerio TARULLO Andrea | |||||||||||||||||||
4 | 01060 - A.S.D. Arc. Prealpi Biellesi | MACCALLI Mauro MACCALLI Stefano ZATTI Valerio | |||||||||||||||||
MACCALLI Mauro MACCALLI Stefano ZATTI Valerio | |||||||||||||||||||
5 | 01001 - Arcieri Alpignano | BOVE Enzo COVIELLO Andrea DE BLASI Giovanni | |||||||||||||||||
BOVE Enzo COVIELLO Andrea DE BLASI Giovanni | |||||||||||||||||||
6 | 01094 - Ancora Sport Arcieri Novara | FONTE Francesco MAIORINO Antonio ROSSO David | |||||||||||||||||
FONTE Francesco MAIORINO Antonio ROSSO David |