Equipo desnudo mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | CAT - Cataluña | CAMPO TELLEZ Casandra GARCIA FERNANDEZ David | |||||||||||||||||
CAMPO TELLEZ Casandra GARCIA FERNANDEZ David | |||||||||||||||||||
2 | MUR - Murcia | CANO GARCÍA Ana María GÓMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||
CANO GARCÍA Ana María GÓMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||||
3 | CLM - Castilla La Mancha | PENIS GUTIÉRREZ Begoña PEREZ OLIVA Teofilo | |||||||||||||||||
PENIS GUTIÉRREZ Begoña PEREZ OLIVA Teofilo | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | FRIAS CABEZA Raquel GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||
FRIAS CABEZA Raquel GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | ALBERICH DAROCA Judit ZABALEGUI TORRILLAS Roberto | |||||||||||||||||
ALBERICH DAROCA Judit ZABALEGUI TORRILLAS Roberto | |||||||||||||||||||
6 | BAL - Baleares | ARREBOLA CARRACEDO Carmen VERA BRINGAS César | |||||||||||||||||
ARREBOLA CARRACEDO Carmen VERA BRINGAS César | |||||||||||||||||||
7 | MAD - Madrid | PEREZ GARRIDO Mª Begoña IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | |||||||||||||||||
PEREZ GARRIDO Mª Begoña IBAÑEZ DEL SAZ Juan José |