Longbow 50 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Röd bana | Blå bana | Tot. | 20 | 15:1 | ||||||||||||
1 | GRAHM Torbjörn | 41659 - Kalmar BS | 490/ 1 | 420/ 2 | 910 | 18 | 28 | ||||||||||||
41659 - Kalmar BS | |||||||||||||||||||
Röd bana: 490, Blå bana: 420 | |||||||||||||||||||
2 | ALBINSSON John | 53108 - Kävlinge BSK | 440/ 3 | 435/ 1 | 875 | 20 | 21 | ||||||||||||
53108 - Kävlinge BSK | |||||||||||||||||||
Röd bana: 440, Blå bana: 435 | |||||||||||||||||||
3 | BORNÄS Anders | 7839 - Varbergs BSK | 465/ 2 | 410/ 3 | 875 | 19 | 20 | ||||||||||||
7839 - Varbergs BSK | |||||||||||||||||||
Röd bana: 465, Blå bana: 410 |