Блочний лук - ЧОЛОВІКИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | АТАМАНЕНКО Сергій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
2 | ПЕРКОВ Олександр | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
3 | КАРПЕНКО Святослав | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
4 | ДЗЯДИК Іван | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
5 | ГОЛОВКО Вадим | HAR | HAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
6 | ГОВ`ЯДОВСЬКИЙ Роман | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
6 | ДОРОШЕНКО Юрій | HAR | HAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
8 | ВДОВЕНКО Віталій | KIO | KIO - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
9 | БУЧАК Остап | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ВАНДІЛОВСЬКИЙ Борис | KIY | KIY - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
9 | ДАБАГЯН Карен | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | КУШНІРУК Сергій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ПОЛТОРАК Дмитро | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | СОКОЛОВ Олександр | HAR | HAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | СОКОЛОВ Сергій | HAR | HAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ШИМЧАК Сергій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЄРШОВ Олег | KIO | KIO - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
17 | БІГАН Олександр | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | БАРИЛО Іван | PLT | PLT - Полтавська | ||||||||||||||||
Полтавська | |||||||||||||||||||
17 | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Роман | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | КАЛАБІН Володимир | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
17 | КАРПЕНКО Сергій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЛИСЯНСЬКИЙ Семен | KIO | KIO - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
17 | МАЗАНОВИЧ Олег | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | МОКРИНСЬКИЙ Ярослав | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | НЕДЕЛЬКО Даниїл | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
17 | ПРОСЯНИК Костянтин | PLT | PLT - Полтавська | ||||||||||||||||
Полтавська | |||||||||||||||||||
17 | САТУРСЬКИЙ Андрій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЧІПАК Богдан | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська |