Sin Visor Menor 12 [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | D1-18m | Tot. | 10+X | X | |||||||||||||
1 | HENAREJOS MARÍN Carla | ARCUS - Arcus Mar Menor | 236/ 1 | 236 | 1 | 0 | |||||||||||||
ARCUS - Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 236 | |||||||||||||||||||
2 | TORRES GARCIA Raquel | AGARCO - AD Agarco | 213/ 2 | 213 | 2 | 0 | |||||||||||||
AGARCO - AD Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 213 |