Recurvo Benjamin Mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | ABASCAL FERNANDEZ Adan Joel | 2681 | 2681 - Piélagos Deportes | ||||||||||||||||
Piélagos Deportes | |||||||||||||||||||
2 | RUIZ DE VILLA MARTINEZ Mario | 2674 | 2674 - CDE Arco Piélagos | ||||||||||||||||
CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
3 | RODRIGUEZ TOCA Mateo | 2681 | 2681 - Piélagos Deportes | ||||||||||||||||
Piélagos Deportes | |||||||||||||||||||
4 | PRIETO BARCENA Aisha | 2104 | 2104 - CDE Arco Santander | ||||||||||||||||
CDE Arco Santander | |||||||||||||||||||
5 | GARCÍA GÓMEZ Carlos | 2589 | 2589 - CDE Arqueros del Norte | ||||||||||||||||
CDE Arqueros del Norte |