Entries by Country |
---|
Name | Target | 部門/カテゴリー | セッション |
---|
455285 - 東北学院大学 |
---|
野呂 虎之介 ノロ トラノスケ | 1A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
455292 - 東北大学 |
---|
山本 優里 ヤマモト ユリ | 13B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456296 - 学習院大学 |
---|
山﨑 蒼太 ヤマザキ ソウタ | 19D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
平石 裕資 ヒライシ ユウスケ | 9D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
齊藤 駿忠 サイトウ トシタダ | 8D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456297 - 慶應義塾大学 |
---|
下島 舜介 シモジマ シュンスケ | 13D | リカーブ 男子 | 予選ラウンド |
五十嵐 有花 イガラシ アリカ | 6B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
後藤 泰人 ゴトウ タイト | 21A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
林 直樹 ハヤシ ナオキ | 16A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
武藤 圭汰 ムトウ ケイタ | 17D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
河原 健之介 カワハラ ケンノスケ | 14B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
濱野 恵理子 ハマノ エリコ | 22C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
花内 健之佑 ハナウチ ケンノスケ | 10A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
菊地 拓人 キクチ タクト | 23A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
藤本 広海 フジモト コウミ | 1C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
西尾 美来 ニシオ ミライ | 5C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
長沼 峻吾 ナガヌマ シュンゴ | 15B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
首藤 環 スドウ タマキ | 3C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
髙橋 熙 タカハシ ヒカル | 11D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456298 - 成蹊大学 |
---|
隅田 郡 スミダ グン | 22B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456300 - 玉川大学 |
---|
二ノ井 ほのか ニノイ ホノカ | 9B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456302 - 日本体育大学 |
---|
瀬川 桜介 セガワ オウスケ | 8A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456303 - 明治大学 |
---|
勝川 茉矢 カツカワ マヤ | 21C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
根本 知典 ネモト トモノリ | 20B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
瀧本 健太 タキモト ケンタ | 23B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
舘 柾臣 タチ マサオミ | 14D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
薩摩 定士 サツマ サダヒト | 13A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
西脇 怜奈 ニシワキ レナ | 15C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456304 - 立教大学 |
---|
上野 愛紗 ウエノ アイサ | 16C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
佐藤 春菜 サトウ ハルナ | 4B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
小林 洋祐 コバヤシ ヨウスケ | 18A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
徳永 祐未 トクナガ ユミ | 12B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
細谷 佳南 ホソヤ カナン | 7C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
谷本 夏子 タニモト ナツコ | 1B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456305 - 早稲田大学 |
---|
塚本 美冴 ツカモト ミサエ | 8B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
山下 健友 ヤマシタ ケンスケ | 17A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
廣瀬 心咲 ヒロセ ミサキ | 9C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
桑原 駿 クワハラ シュン | 19B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
髙橋 梨杏 タカハシ リアン | 7B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
髙見 愛佳 タカミ アイカ | 5B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456307 - 上智大学 |
---|
北畠 佳純 キタバタケ カスミ | 20C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
大場 晴喜 オオバ ハルキ | 2D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456308 - 東海大学 |
---|
岡野 倭子 オカノ ワコ | 10C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
若尾 真弥 ワカオ マヒロ | 4D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456310 - 一橋大学 |
---|
栗原 凌 クリハラ リョウ | 3D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
金長 輝燎 カネナガ テルアキ | 1D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456311 - 専修大学 |
---|
村上 竜登 ムラカミ リュウト | 22D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
貫井 俊汰 ヌクイ シュンタ | 2A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
髙見 朋夏 タカミ トモカ | 6C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456314 - 明治学院大学 |
---|
宮 菜摘 ミヤ ナツミ | 18C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
行田 治勇 ユキタ ジユウ | 20D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456316 - 法政大学 |
---|
伊藤 靖子 イトウ ヤスコ | 4C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
小島 未由 コジマ ミユ | 23C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
江畑 祐和 エバタ ユウワ | 14A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
鈴木 智貴 スズキ トモキ | 12D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
髙木 智矢 タカキ トモヤ | 7D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456324 - 日本大学 |
---|
後藤 七彩 ゴトウ ナナサ | 12C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
黒田 零音 クロダ レオン | 20A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456327 - 中央大学 |
---|
佐川 航大 サガワ コウダイ | 23D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
大藪 令佳 オオヤブ レイカ | 17C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
小島 佳菜子 コジマ カナコ | 2B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
小川 幸大 オガワ コウタ | 9A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
山中 勇人 ヤマナカ ハヤト | 6D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
森原 萌楓 モリハラ モエカ | 13C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
由良 駿太郎 ユラ シュンタロウ | 16D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
石津 柊真 イシヅ シュウマ | 18D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
荻原 舞那穂 オギハラ マナホ | 14C | リカーブ 女子 | 予選ラウンド |
鈴木 駿介 スズキ シュンスケ | 5A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456328 - 東京国際大学 |
---|
伴 拓磨 バン タクマ | 24C | コンパウンド 男子 | 予選ラウンド |
原 由悟 ハラ ユウゴ | 17B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
宮本 唯衣 ミヤモト ユイ | 2C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
小野寺 沙々音 オノデラ ササネ | 8C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
山口 蒼生 ヤマグチ アオイ | 18B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
我妻 奈知 ワガツマ ダイチ | 19A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
野村 綾音 ノムラ アヤネ | 11C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
関口 楽人 セキグチ ガクト | 15D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456331 - 帝京大学 |
---|
二ノ井 みりか ニノイ ミリカ | 3B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
456332 - 東京大学 |
---|
嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ | 21D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
竹内 誠一 タケウチ セイイチ | 10D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456335 - 電気通信大学 |
---|
松田 光太郎 マツダ コウタロウ | 11A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
456539 - 国際基督教大学 |
---|
鈴木 大賀 スズキ タイガ | 5D | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
458351 - 中京大学 |
---|
寺嶋 岳都 テラシマ ガクト | 24A | コンパウンド 男子 | 予選ラウンド |
459363 - 同志社大学 |
---|
井口 歩美 イノクチ アユミ | 11B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
小林 太郎 コバヤシ タロウ | 16B | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
岡山 耕平 オカヤマ コウヘイ | 22A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
本庄 琉希也 ホンジョウ ルキヤ | 6A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
畑本 晃佑 ハタモト コウスケ | 12A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
矢野 正人 ヤノ マサト | 7A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
高久 雄吾 タカク ユウゴ | 15A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
459374 - 京都産業大学 |
---|
佐藤 朱史 サトウ シュウジ | 3A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
459379 - 京都大学 |
---|
林 和輝 ハヤシ カズキ | 21B | リカーブ 男子 | 予選ラウンド |
461415 - 長崎国際大学 |
---|
福田 京丸 フクダ キョウマル | 4A | リカーブ男子 | 予選ラウンド |
461630 - 熊本大学 |
---|
加藤 旭 カトウ アキラ | 24B | コンパウンド 男子 | 予選ラウンド |
岩﨑 瑞季 イワサキ ミズキ | 10B | リカーブ女子 | 予選ラウンド |
461772 - 九州共立大学 |
---|
濱川 陽菜 ハマカワ ヒナ | 19C | リカーブ女子 | 予選ラウンド |