リカーブ男子団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | 27H20 - 近畿大学附属高等学校 | 富吉 優心 (2年) 白井 航惺 (2年) 髙井 志道 (1年) | |||||||||||||||||
富吉 優心 (2年) 白井 航惺 (2年) 髙井 志道 (1年) | |||||||||||||||||||
2 | 30H03 - 和歌山県立和歌山高等学校 | 坂本 絆 (3年) 西岡 愛登 (3年) 阪本 莉庵 (2年) | |||||||||||||||||
坂本 絆 (3年) 西岡 愛登 (3年) 阪本 莉庵 (2年) | |||||||||||||||||||
3 | 12H02 - 千葉英和高等学校 | チャン ブレンダン (2年) 古屋 凛之佑 (3年) 茶谷 洋成 (2年) | |||||||||||||||||
チャン ブレンダン (2年) 古屋 凛之佑 (3年) 茶谷 洋成 (2年) | |||||||||||||||||||
4 | 02H09 - 青森山田高等学校 | 佐藤 恭之 (2年) 安齋 歩 (3年) 阿部 由暉 (2年) | |||||||||||||||||
佐藤 恭之 (2年) 安齋 歩 (3年) 阿部 由暉 (2年) | |||||||||||||||||||
5 | 24H03 - 岐阜県立大垣西高等学校 | 伊藤 輝駿 (3年) 阪尾 尚優汰 (3年) 高木 颯太 (3年) | |||||||||||||||||
伊藤 輝駿 (3年) 阪尾 尚優汰 (3年) 高木 颯太 (3年) | |||||||||||||||||||
6 | 10H08 - 高崎商科大学附属高等学校 | 土谷 拓夢 (3年) 富澤 僚亮 (3年) 野尻 健瑠 (3年) | |||||||||||||||||
土谷 拓夢 (3年) 富澤 僚亮 (3年) 野尻 健瑠 (3年) | |||||||||||||||||||
7 | 40H01 - 福岡県立柏陵高等学校 | 佐々野 佑弥 (1年) 吉村 知弥 (3年) 江本 誠矢 (3年) | |||||||||||||||||
佐々野 佑弥 (1年) 吉村 知弥 (3年) 江本 誠矢 (3年) | |||||||||||||||||||
8 | 21H16 - 学校法人三島学園知徳高等学校 | 杉本 迅 (3年) 渡邉 隼斗 (3年) 鈴木 脩真 (2年) | |||||||||||||||||
杉本 迅 (3年) 渡邉 隼斗 (3年) 鈴木 脩真 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 03U01 - 岩手県立盛岡工業高等学校 | 伊五澤 聖 (3年) 佐々木 粋 (2年) 清水 和路 (3年) | |||||||||||||||||
伊五澤 聖 (3年) 佐々木 粋 (2年) 清水 和路 (3年) | |||||||||||||||||||
9 | 14H06 - 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 小西 慧斗 (2年) 柿澤 璃久 (3年) 浦田 唯 (2年) | |||||||||||||||||
小西 慧斗 (2年) 柿澤 璃久 (3年) 浦田 唯 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 17H04 - 上田西高等学校 | 上原 颯起 (3年) 梅原 総太 (2年) 鈴木 結也 (3年) | |||||||||||||||||
上原 颯起 (3年) 梅原 総太 (2年) 鈴木 結也 (3年) | |||||||||||||||||||
9 | 22H10 - 愛知産業大学三河高等学校 | 大原 隆人 (2年) 大木 倭 (3年) 山本 雄大 (2年) | |||||||||||||||||
大原 隆人 (2年) 大木 倭 (3年) 山本 雄大 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 25H12 - 滋賀県立草津東高等学校 | 服部 琉希 (3年) 河野 大翔 (3年) 鶴町 虹太 (1年) | |||||||||||||||||
服部 琉希 (3年) 河野 大翔 (3年) 鶴町 虹太 (1年) | |||||||||||||||||||
9 | 26H07 - 京都府立莵道高等学校 | 八田 一輝 (3年) 白神 陽都 (3年) 谷口 亮太 (2年) | |||||||||||||||||
八田 一輝 (3年) 白神 陽都 (3年) 谷口 亮太 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 28H03 - 甲南高等学校 | 日比 悠登 (2年) 林 健太郎 (3年) 澤井 輝斗 (3年) | |||||||||||||||||
日比 悠登 (2年) 林 健太郎 (3年) 澤井 輝斗 (3年) | |||||||||||||||||||
9 | 44H08 - 大分東明高等学校 | 佐藤 葉月 (3年) 安部 響 (3年) 芦刈 隼人 (2年) | |||||||||||||||||
佐藤 葉月 (3年) 安部 響 (3年) 芦刈 隼人 (2年) | |||||||||||||||||||
17 | 45H01 - 宮崎県立延岡星雲高等学校 | 上米良 颯太 (2年) 岸田 哲明 (2年) 椎葉 一順 (2年) | |||||||||||||||||
上米良 颯太 (2年) 岸田 哲明 (2年) 椎葉 一順 (2年) | |||||||||||||||||||
18 | 18H05 - 石川県立能登高等学校 | 山田 純平 (2年) 矢知 康平 (2年) 青木 煌然 (3年) | |||||||||||||||||
山田 純平 (2年) 矢知 康平 (2年) 青木 煌然 (3年) | |||||||||||||||||||
19 | 08H01 - 水城高等学校 | 佐伯 公輔 (3年) 田村 茉士 (2年) 谷田部 敦也 (3年) | |||||||||||||||||
佐伯 公輔 (3年) 田村 茉士 (2年) 谷田部 敦也 (3年) | |||||||||||||||||||
20 | 04H01 - 仙台市立仙台工業高等学校 | 加藤 蒼樹 (3年) 鈴木 海瑠 (3年) 髙橋 悠斗 (3年) | |||||||||||||||||
加藤 蒼樹 (3年) 鈴木 海瑠 (3年) 髙橋 悠斗 (3年) | |||||||||||||||||||
21 | 01H13 - 北海道札幌啓成高等学校 | 佐々 奨英 (3年) 石尾 志津真 (3年) 高田 悠生 (3年) | |||||||||||||||||
佐々 奨英 (3年) 石尾 志津真 (3年) 高田 悠生 (3年) | |||||||||||||||||||
22 | 13H10 - 獨協高等学校 | 原 将太 (1年) 小宮 悠杜 (2年) 河西 大心 (1年) | |||||||||||||||||
原 将太 (1年) 小宮 悠杜 (2年) 河西 大心 (1年) | |||||||||||||||||||
23 | 35H03 - 聖光高等学校 | 佐々木 歩 (3年) 小川 拳 (2年) 田中 伊織 (3年) | |||||||||||||||||
佐々木 歩 (3年) 小川 拳 (2年) 田中 伊織 (3年) | |||||||||||||||||||
24 | 42H01 - 長崎県立大村工業高等学校 | 前川 祥多郎 (3年) 相川 成耀 (3年) 赤瀬 龍世 (3年) | |||||||||||||||||
前川 祥多郎 (3年) 相川 成耀 (3年) 赤瀬 龍世 (3年) | |||||||||||||||||||
25 | 43H03 - 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 松村 英和 (3年) 田上 祥太 (2年) 荒木 陽登 (3年) | |||||||||||||||||
松村 英和 (3年) 田上 祥太 (2年) 荒木 陽登 (3年) | |||||||||||||||||||
26 | 37H06 - 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 井上 陽仁 (3年) 濵 洋太朗 (3年) 齋藤 翔一郎 (3年) | |||||||||||||||||
井上 陽仁 (3年) 濵 洋太朗 (3年) 齋藤 翔一郎 (3年) | |||||||||||||||||||
27 | 18H08 - 富山県立桜井高等学校 | 沓掛 晴和 (2年) 白川 仁 (1年) 道添 光輝 (1年) | |||||||||||||||||
沓掛 晴和 (2年) 白川 仁 (1年) 道添 光輝 (1年) | |||||||||||||||||||
28 | 11H02 - 埼玉県立豊岡高等学校 | 水藤 天翔 (3年) 津田 蒼空 (2年) 髙城 颯汰 (3年) | |||||||||||||||||
水藤 天翔 (3年) 津田 蒼空 (2年) 髙城 颯汰 (3年) | |||||||||||||||||||
29 | 07H01 - 福島県立田村高等学校 | 佐久間 真矢 (3年) 吉田 比呂 (3年) 村上 陸人 (3年) | |||||||||||||||||
佐久間 真矢 (3年) 吉田 比呂 (3年) 村上 陸人 (3年) | |||||||||||||||||||
30 | 05H02 - 秋田県立秋田南高等学校 | 佐々木 優太 (3年) 堀 歩夢 (2年) 松本 大翼 (3年) | |||||||||||||||||
佐々木 優太 (3年) 堀 歩夢 (2年) 松本 大翼 (3年) | |||||||||||||||||||
31 | 34H22 - 広島県立賀茂高等学校 | 山岡 伊織 (3年) 松浦 寛人 (3年) 秋山 匠 (3年) | |||||||||||||||||
山岡 伊織 (3年) 松浦 寛人 (3年) 秋山 匠 (3年) | |||||||||||||||||||
32 | 06H03 - 山形県立鶴岡南高等学校 | 小角 知 (2年) 松下 颯聖 (3年) 長谷川 泰正 (3年) | |||||||||||||||||
小角 知 (2年) 松下 颯聖 (3年) 長谷川 泰正 (3年) | |||||||||||||||||||
33 | 32H03 - 島根県立出雲工業高等学校 | 山本 航希 (3年) 日野 聖 (3年) 板垣 步武 (2年) | |||||||||||||||||
山本 航希 (3年) 日野 聖 (3年) 板垣 步武 (2年) | |||||||||||||||||||
34 | 01H09 - 北海道帯広三条高等学校 | 太田 琉偉 (3年) 小原 有樹 (3年) 関井 隆之 (2年) | |||||||||||||||||
太田 琉偉 (3年) 小原 有樹 (3年) 関井 隆之 (2年) | |||||||||||||||||||
35 | 15H12 - 山梨県立甲府城西高等学校 | 丸山 雄大 (3年) 山本 瑠伊斗 (3年) 金子 虎ノ介 (1年) | |||||||||||||||||
丸山 雄大 (3年) 山本 瑠伊斗 (3年) 金子 虎ノ介 (1年) | |||||||||||||||||||
36 | 41H01 - 佐賀県立高志館高等学校 | 山口 天馬 (2年) 川島 颯杜 (2年) 片岡 逸志朗 (3年) | |||||||||||||||||
山口 天馬 (2年) 川島 颯杜 (2年) 片岡 逸志朗 (3年) | |||||||||||||||||||
37 | 29H03 - 私立奈良学園高等学校 | 佐保 直弥 (1年) 松田 和季 (1年) 谷川 佑麿 (3年) | |||||||||||||||||
佐保 直弥 (1年) 松田 和季 (1年) 谷川 佑麿 (3年) | |||||||||||||||||||
38 | 23H06 - エスコラピオス学園 海星高等学校 | 中村 光稀 (1年) 永戸 賢 (1年) 藪谷 颯 (2年) | |||||||||||||||||
中村 光稀 (1年) 永戸 賢 (1年) 藪谷 颯 (2年) | |||||||||||||||||||
39 | 36H01 - 香川県立高松西高等学校 | 加藤 優翔 (3年) 多田 一惺 (3年) 樋口 陽一 (3年) | |||||||||||||||||
加藤 優翔 (3年) 多田 一惺 (3年) 樋口 陽一 (3年) | |||||||||||||||||||
40 | 46H02 - 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 大原 春希 (3年) 福森 雄大 (3年) 西之園 令凰 (3年) | |||||||||||||||||
大原 春希 (3年) 福森 雄大 (3年) 西之園 令凰 (3年) | |||||||||||||||||||
41 | 09H03 - 栃木県立烏山高等学校 | 佐藤 義斗 (3年) 川上 颯大 (3年) 後藤 尊 (3年) | |||||||||||||||||
佐藤 義斗 (3年) 川上 颯大 (3年) 後藤 尊 (3年) | |||||||||||||||||||
42 | 20H04 - 福井県立高志高等学校 | 加藤 大幹 (3年) 坂田 源太 (3年) 野村 壱吹 (3年) | |||||||||||||||||
加藤 大幹 (3年) 坂田 源太 (3年) 野村 壱吹 (3年) | |||||||||||||||||||
43 | 38H03 - 愛媛県立今治東中等教育学校 | 富田 士雄 (3年) 川﨑 翔瑛 (2年) 菊池 陽向 (3年) | |||||||||||||||||
富田 士雄 (3年) 川﨑 翔瑛 (2年) 菊池 陽向 (3年) | |||||||||||||||||||
44 | 47H02 - 沖縄県立宜野湾高等学校 | 伊佐 光ノ介 (3年) 名護 天志 (2年) 知念 拓人 (3年) | |||||||||||||||||
伊佐 光ノ介 (3年) 名護 天志 (2年) 知念 拓人 (3年) | |||||||||||||||||||
45 | 31H03 - 鳥取県立倉吉東高等学校 | 中村 太一 (3年) 加藤 瑠 (1年) 池田 伊緒里 (3年) | |||||||||||||||||
中村 太一 (3年) 加藤 瑠 (1年) 池田 伊緒里 (3年) | |||||||||||||||||||
46 | 16H01 - 新潟県立長岡工業高等学校 | 山本 翔天 (3年) 帆苅 颯馬 (3年) 平原 琉之介 (2年) | |||||||||||||||||
山本 翔天 (3年) 帆苅 颯馬 (3年) 平原 琉之介 (2年) | |||||||||||||||||||
47 | 33H06 - 岡山県立岡山一宮高等学校 | 和田 海世 (3年) 山中 恒輝 (2年) 有森 煌 (3年) | |||||||||||||||||
和田 海世 (3年) 山中 恒輝 (2年) 有森 煌 (3年) | |||||||||||||||||||
48 | 39H03 - 高知県立梼原高等学校 | 上川 嵩規 (3年) 西村 裕成 (3年) 黒瀬 象三 (3年) | |||||||||||||||||
上川 嵩規 (3年) 西村 裕成 (3年) 黒瀬 象三 (3年) |