リカーブ女子団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | 27H20 - 近畿大学附属高等学校 | 今井 希海 (2年) 和田 蒼 (2年) 泉 華蓮 (3年) | |||||||||||||||||
今井 希海 (2年) 和田 蒼 (2年) 泉 華蓮 (3年) | |||||||||||||||||||
2 | 38H01 - 松山東雲高等学校 | 丹生谷 るる (3年) 村井 綺星 (3年) 黒田 彩夏 (1年) | |||||||||||||||||
丹生谷 るる (3年) 村井 綺星 (3年) 黒田 彩夏 (1年) | |||||||||||||||||||
3 | 33H05 - 岡山県立倉敷天城高等学校 | 土屋 葵 (3年) 林 若奈 (3年) 桑原 紗彩 (3年) | |||||||||||||||||
土屋 葵 (3年) 林 若奈 (3年) 桑原 紗彩 (3年) | |||||||||||||||||||
4 | 24H01 - 聖マリア女学院高等学校 | 奥村 萌加 (1年) 服部 晴音 (2年) 赤塚 紘子 (2年) | |||||||||||||||||
奥村 萌加 (1年) 服部 晴音 (2年) 赤塚 紘子 (2年) | |||||||||||||||||||
5 | 44H08 - 大分東明高等学校 | 渡邉 芽吹 (3年) 澤田 こころ (1年) 石井 美羽 (1年) | |||||||||||||||||
渡邉 芽吹 (3年) 澤田 こころ (1年) 石井 美羽 (1年) | |||||||||||||||||||
6 | 01H15 - 北海道旭川北高等学校 | 佐藤 莉欧 (3年) 加藤 桜良 (3年) 鈴木 悠華 (3年) | |||||||||||||||||
佐藤 莉欧 (3年) 加藤 桜良 (3年) 鈴木 悠華 (3年) | |||||||||||||||||||
7 | 25H01 - 滋賀県立大津商業高等学校 | 中川 茉穂 (3年) 吉田 桜奈 (2年) 吉田 結希乃 (2年) | |||||||||||||||||
中川 茉穂 (3年) 吉田 桜奈 (2年) 吉田 結希乃 (2年) | |||||||||||||||||||
8 | 22H10 - 愛知産業大学三河高等学校 | 古藤 つぼみ (3年) 天野 由結 (2年) 鈴木 璃蕗 (2年) | |||||||||||||||||
古藤 つぼみ (3年) 天野 由結 (2年) 鈴木 璃蕗 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 03H02 - 盛岡白百合学園高等学校 | 三浦 愛佳 (2年) 川原 詩夕 (2年) 田村 天香 (2年) | |||||||||||||||||
三浦 愛佳 (2年) 川原 詩夕 (2年) 田村 天香 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 11H01 - 大宮開成高等学校 | 椎名 美幸 (1年) 茂木 果穂 (2年) 豊原 優 (2年) | |||||||||||||||||
椎名 美幸 (1年) 茂木 果穂 (2年) 豊原 優 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 12H02 - 千葉英和高等学校 | 橋本 和佳奈 (3年) 相川 乃羽 (2年) 野上 菜那 (2年) | |||||||||||||||||
橋本 和佳奈 (3年) 相川 乃羽 (2年) 野上 菜那 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 20H11 - 福井県立鯖江高等学校 | 岩本 悠里 (2年) 鈴木 陽菜野 (2年) 黒田 蒼衣 (1年) | |||||||||||||||||
岩本 悠里 (2年) 鈴木 陽菜野 (2年) 黒田 蒼衣 (1年) | |||||||||||||||||||
9 | 23H01 - 学校法人三重高等学校 三重高等学校 | 中川 小春 (2年) 北村 瑞貴 (3年) 大西 海花 (2年) | |||||||||||||||||
中川 小春 (2年) 北村 瑞貴 (3年) 大西 海花 (2年) | |||||||||||||||||||
9 | 34H22 - 広島県立賀茂高等学校 | 中村 美空 (3年) 沖 優花 (3年) 細藤 楓加 (3年) | |||||||||||||||||
中村 美空 (3年) 沖 優花 (3年) 細藤 楓加 (3年) | |||||||||||||||||||
9 | 35H07 - 山口県立華陵高等学校 | 河村 笑莉 (3年) 為西 紫音 (3年) 藤田 詩華 (3年) | |||||||||||||||||
河村 笑莉 (3年) 為西 紫音 (3年) 藤田 詩華 (3年) | |||||||||||||||||||
9 | 42H03 - 長崎県立佐世保商業高等学校 | 中村 理乃 (3年) 北村 莉子 (3年) 濱田 叶萌 (3年) | |||||||||||||||||
中村 理乃 (3年) 北村 莉子 (3年) 濱田 叶萌 (3年) | |||||||||||||||||||
17 | 26H07 - 京都府立莵道高等学校 | 嘉本 涼音 (3年) 小西 菜摘 (2年) 飯田 華名 (3年) | |||||||||||||||||
嘉本 涼音 (3年) 小西 菜摘 (2年) 飯田 華名 (3年) | |||||||||||||||||||
18 | 36H01 - 香川県立高松西高等学校 | 平田 渚々美 (3年) 松下 奈央 (2年) 藤本 遥香 (3年) | |||||||||||||||||
平田 渚々美 (3年) 松下 奈央 (2年) 藤本 遥香 (3年) | |||||||||||||||||||
19 | 04H02 - 東陵高等学校 | 佐藤 優香 (3年) 千葉 優花 (2年) 菅野 悠花 (2年) | |||||||||||||||||
佐藤 優香 (3年) 千葉 優花 (2年) 菅野 悠花 (2年) | |||||||||||||||||||
20 | 28H08 - 甲南女子高等学校 | 坂東 華怜 (2年) 林 夏璃明 (2年) 見尾 夏実 (3年) | |||||||||||||||||
坂東 華怜 (2年) 林 夏璃明 (2年) 見尾 夏実 (3年) | |||||||||||||||||||
21 | 40H01 - 福岡県立柏陵高等学校 | 安永 さくら (3年) 家迫 怜愛 (3年) 松元 心 (2年) | |||||||||||||||||
安永 さくら (3年) 家迫 怜愛 (3年) 松元 心 (2年) | |||||||||||||||||||
22 | 45H01 - 宮崎県立延岡星雲高等学校 | 尾﨑 ことみ (3年) 溝辺 愛音 (2年) 谷川 遥 (3年) | |||||||||||||||||
尾﨑 ことみ (3年) 溝辺 愛音 (2年) 谷川 遥 (3年) | |||||||||||||||||||
23 | 09H03 - 栃木県立烏山高等学校 | 芝沼 亜衣果 (3年) 野澤 恩 (2年) 髙野 由奈 (2年) | |||||||||||||||||
芝沼 亜衣果 (3年) 野澤 恩 (2年) 髙野 由奈 (2年) | |||||||||||||||||||
24 | 10H08 - 高崎商科大学附属高等学校 | 大藪 千晴 (3年) 小池 由佳 (3年) 山室 舞佳 (3年) | |||||||||||||||||
大藪 千晴 (3年) 小池 由佳 (3年) 山室 舞佳 (3年) | |||||||||||||||||||
25 | 46H02 - 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 園田 あみ (3年) 堂園 三葉 (3年) 山下 遥花 (3年) | |||||||||||||||||
園田 あみ (3年) 堂園 三葉 (3年) 山下 遥花 (3年) | |||||||||||||||||||
26 | 17H04 - 上田西高等学校 | 佐藤 凜香 (2年) 南澤 朱 (2年) 小木曽 結菜 (3年) | |||||||||||||||||
佐藤 凜香 (2年) 南澤 朱 (2年) 小木曽 結菜 (3年) | |||||||||||||||||||
27 | 14H11 - 東海大学付属相模高等学校 | 内野 向日葵 (3年) 土橋 茜音 (2年) 小西 愛莉 (2年) | |||||||||||||||||
内野 向日葵 (3年) 土橋 茜音 (2年) 小西 愛莉 (2年) | |||||||||||||||||||
28 | 08H01 - 水城高等学校 | 塙 伊織 (3年) 森永 風生 (3年) 藤咲 日菜子 (3年) | |||||||||||||||||
塙 伊織 (3年) 森永 風生 (3年) 藤咲 日菜子 (3年) | |||||||||||||||||||
29 | 29H03 - 私立奈良学園高等学校 | 原田 采奈 (3年) 西原 智恵 (2年) 辻 歩祐実 (1年) | |||||||||||||||||
原田 采奈 (3年) 西原 智恵 (2年) 辻 歩祐実 (1年) | |||||||||||||||||||
30 | 47H02 - 沖縄県立宜野湾高等学校 | 上間 わかな (3年) 宮本 海優 (3年) 山城 優花 (3年) | |||||||||||||||||
上間 わかな (3年) 宮本 海優 (3年) 山城 優花 (3年) | |||||||||||||||||||
31 | 30H06 - 和歌山県立神島高等学校 | 丸山 夕葵 (3年) 辻田 雫 (3年) 金房 文音 (3年) | |||||||||||||||||
丸山 夕葵 (3年) 辻田 雫 (3年) 金房 文音 (3年) | |||||||||||||||||||
32 | 21H06 - 静岡県立浜松商業高等学校 | 中村 莉子 (3年) 加藤 碧 (1年) 赤堀 早紀 (3年) | |||||||||||||||||
中村 莉子 (3年) 加藤 碧 (1年) 赤堀 早紀 (3年) | |||||||||||||||||||
33 | 13H11 - 慶應義塾女子高等学校 | 堀部 遥加 (2年) 竹井 月渚 (3年) 野畑 六花 (3年) | |||||||||||||||||
堀部 遥加 (2年) 竹井 月渚 (3年) 野畑 六花 (3年) | |||||||||||||||||||
34 | 18H08 - 富山県立桜井高等学校 | 水野 桃綺 (1年) 笹原 麗華 (3年) 谷口 侑希 (3年) | |||||||||||||||||
水野 桃綺 (1年) 笹原 麗華 (3年) 谷口 侑希 (3年) | |||||||||||||||||||
35 | 01H09 - 北海道帯広三条高等学校 | 武田 愛莉 (3年) 瀬谷 優香 (3年) 藤井 珀亜 (3年) | |||||||||||||||||
武田 愛莉 (3年) 瀬谷 優香 (3年) 藤井 珀亜 (3年) | |||||||||||||||||||
36 | 02H09 - 青森山田高等学校 | 豊島 涼翔 (2年) 阿保 ナナ (2年) 福士 ちひろ (2年) | |||||||||||||||||
豊島 涼翔 (2年) 阿保 ナナ (2年) 福士 ちひろ (2年) | |||||||||||||||||||
37 | 37H06 - 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 川村 莉瑚 (2年) 濱岡 美羽 (2年) 米田 和夏 (2年) | |||||||||||||||||
川村 莉瑚 (2年) 濱岡 美羽 (2年) 米田 和夏 (2年) | |||||||||||||||||||
38 | 31H03 - 鳥取県立倉吉東高等学校 | 小林 歩生 (3年) 森山 聡香 (3年) 滝澤 紗英 (3年) | |||||||||||||||||
小林 歩生 (3年) 森山 聡香 (3年) 滝澤 紗英 (3年) | |||||||||||||||||||
39 | 06H - 山形県鶴岡南・鶴岡北合同 | 佐藤 来海 (3年) 富樫 英花 (3年) 菅野 由貴 (2年) | |||||||||||||||||
佐藤 来海 (3年) 富樫 英花 (3年) 菅野 由貴 (2年) | |||||||||||||||||||
40 | 32H01 - 島根県立松江東高等学校 | 曽田 梨帆 (3年) 神野 真輝 (2年) 鹿島 綾夏 (3年) | |||||||||||||||||
曽田 梨帆 (3年) 神野 真輝 (2年) 鹿島 綾夏 (3年) | |||||||||||||||||||
41 | 41H01 - 佐賀県立高志館高等学校 | 井手 優咲菜 (3年) 岡本 莉央 (2年) 髙塚 未早 (2年) | |||||||||||||||||
井手 優咲菜 (3年) 岡本 莉央 (2年) 髙塚 未早 (2年) | |||||||||||||||||||
42 | 05H02 - 秋田県立秋田南高等学校 | 佐藤 彩来 (3年) 舘岡 亜依 (2年) 野呂 このは (3年) | |||||||||||||||||
佐藤 彩来 (3年) 舘岡 亜依 (2年) 野呂 このは (3年) | |||||||||||||||||||
43 | 07H02 - 福島県立福島高等学校 | 佐藤 春菜 (3年) 清水 奏芭 (3年) 菅野 琉夏 (3年) | |||||||||||||||||
佐藤 春菜 (3年) 清水 奏芭 (3年) 菅野 琉夏 (3年) | |||||||||||||||||||
44 | 15H01 - 山梨県立甲府第一高等学校 | 奥山 光莉 (3年) 若尾 真愛 (3年) 若山 菜々 (2年) | |||||||||||||||||
奥山 光莉 (3年) 若尾 真愛 (3年) 若山 菜々 (2年) | |||||||||||||||||||
45 | 39H03 - 高知県立梼原高等学校 | 山下 実桜 (3年) 岡林 彩菜 (2年) 花田 未郷 (2年) | |||||||||||||||||
山下 実桜 (3年) 岡林 彩菜 (2年) 花田 未郷 (2年) | |||||||||||||||||||
46 | 18H05 - 石川県立能登高等学校 | 川尻 華子 (2年) 松浦 悠希 (2年) 権元 沙耶 (1年) | |||||||||||||||||
川尻 華子 (2年) 松浦 悠希 (2年) 権元 沙耶 (1年) |