Recurve Erwachsene Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | D37 - SSC Fockbeck | SCHWARZ Charline UNRUH Florian | |||||||||||||||||
SCHWARZ Charline UNRUH Florian | |||||||||||||||||||
2 | D36 - SGi Ditzingen | KROPPEN Michelle VETTER Jonathan | |||||||||||||||||
KROPPEN Michelle VETTER Jonathan | |||||||||||||||||||
3 | D21 - FSG Tacherting | BAUER Katharina WIESER Moritz | |||||||||||||||||
BAUER Katharina WIESER Moritz | |||||||||||||||||||
4 | D12 - BSG Ebersberg | TARTLER Elisa WECKMÜLLER Maximilian | |||||||||||||||||
TARTLER Elisa WECKMÜLLER Maximilian | |||||||||||||||||||
5 | D29 - PSV München | SCHERLER Laura EDLBÖCK Tobias | |||||||||||||||||
SCHERLER Laura EDLBÖCK Tobias | |||||||||||||||||||
6 | D04 - Blankenfelder BS 08 | MOSCHNER Rabea SCHATURSUNOW Richard | |||||||||||||||||
MOSCHNER Rabea SCHATURSUNOW Richard | |||||||||||||||||||
7 | D49 - TSV Jahn Freising | BAYER Jana MAYER Bernd | |||||||||||||||||
BAYER Jana MAYER Bernd | |||||||||||||||||||
8 | D15 - BSG Raubling | KELLERER Balbina WIESER Felix | |||||||||||||||||
KELLERER Balbina WIESER Felix | |||||||||||||||||||
9 | D43 - SV Moischt | ICKING Judith MEINECKE Michael | |||||||||||||||||
ICKING Judith MEINECKE Michael | |||||||||||||||||||
10 | D24 - Kölner Klub für Bogensport | CAKIR Nermin STICHLER Karsten | |||||||||||||||||
CAKIR Nermin STICHLER Karsten | |||||||||||||||||||
11 | D47 - TS 1861 Bayreuth | SCHMIDT Katharina SCHIRRMEISTER Mario | |||||||||||||||||
SCHMIDT Katharina SCHIRRMEISTER Mario | |||||||||||||||||||
12 | D48 - TS Bayreuth | ALBRECHT Christina BENNEMANN Neil | |||||||||||||||||
ALBRECHT Christina BENNEMANN Neil | |||||||||||||||||||
13 | E29 - PSV München (2) | KLINGER Andrea FRANK Thomas | |||||||||||||||||
KLINGER Andrea FRANK Thomas | |||||||||||||||||||
14 | D52 - TuS Grün-Weiss Holten 1900 | KÜHNE Sophie METZLAFF Arne | |||||||||||||||||
KÜHNE Sophie METZLAFF Arne | |||||||||||||||||||
15 | D53 - VfL Grasdorf e.V. | STANTON Samantha HERRSCHAFT André | |||||||||||||||||
STANTON Samantha HERRSCHAFT André | |||||||||||||||||||
16 | D01 - ASC Göttingen | WANG Meihuan LÓPEZ SORIA Juan Miguel | |||||||||||||||||
WANG Meihuan LÓPEZ SORIA Juan Miguel | |||||||||||||||||||
17 | E43 - SV Moischt (2) | BARTH Lena KOLDE Nils | |||||||||||||||||
BARTH Lena KOLDE Nils | |||||||||||||||||||
18 | F29 - PSV München (3) | ZIMMERMANN Kira MÜLLER André | |||||||||||||||||
ZIMMERMANN Kira MÜLLER André | |||||||||||||||||||
19 | D44 - SV Stahl Unterwellenborn | JAKUBOWSKI Helene SCHIER Raphael | |||||||||||||||||
JAKUBOWSKI Helene SCHIER Raphael | |||||||||||||||||||
20 | D06 - Bogenschützen Schwerte | VAN DEN BERG Ronja SCHULZ Dominik | |||||||||||||||||
VAN DEN BERG Ronja SCHULZ Dominik | |||||||||||||||||||
21 | D45 - SV-Scherenbostel | HEIN Marlene OSTENDORP Piet | |||||||||||||||||
HEIN Marlene OSTENDORP Piet | |||||||||||||||||||
22 | E49 - TSV Jahn Freising (2) | GEORG Yuliya GRUPA Ulrich | |||||||||||||||||
GEORG Yuliya GRUPA Ulrich | |||||||||||||||||||
23 | E24 - Kölner Klub für Bogensport (2) | AREND Alexandra AREND Stephan | |||||||||||||||||
AREND Alexandra AREND Stephan | |||||||||||||||||||
24 | F24 - Kölner Klub für Bogensport (3) | DANIELZYK Beatrice HÜTTEN Peter | |||||||||||||||||
DANIELZYK Beatrice HÜTTEN Peter | |||||||||||||||||||
25 | D40 - SV Bruchmühlbach | MORGENSTERN Justine WEILACHER Marco | |||||||||||||||||
MORGENSTERN Justine WEILACHER Marco | |||||||||||||||||||
26 | D14 - BSG Mettingen | DONNERMEYER Maren WESSELMANN Sven | |||||||||||||||||
DONNERMEYER Maren WESSELMANN Sven | |||||||||||||||||||
27 | E47 - TS 1861 Bayreuth (2) | DOEGE Melanie HANRIEDER Stefan | |||||||||||||||||
DOEGE Melanie HANRIEDER Stefan | |||||||||||||||||||
28 | G29 - PSV München (4) | DIETL Elenia WALDECK Christian | |||||||||||||||||
DIETL Elenia WALDECK Christian | |||||||||||||||||||
29 | E01 - ASC Göttingen (2) | KLIEM Flora SCHÖNEICH Marvin | |||||||||||||||||
KLIEM Flora SCHÖNEICH Marvin | |||||||||||||||||||
30 | D39 - SV 1919 Arolsen | PAUL Annika KWIATKOWSKI Florian | |||||||||||||||||
PAUL Annika KWIATKOWSKI Florian | |||||||||||||||||||
31 | D51 - TuS Barop 1862 e.V. | HENSCHEL Myrthe TAMMEUS Alexander | |||||||||||||||||
HENSCHEL Myrthe TAMMEUS Alexander | |||||||||||||||||||
32 | D03 - BC Gelsenkirchen | ORESAN Iva JON Johannes | |||||||||||||||||
ORESAN Iva JON Johannes |