Assoluti Arco Olimpico Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | UNGARELLI Umberto | 08000 | 08000 - CR Emilia Romagna | ||||||||||||||||
CR Emilia Romagna | |||||||||||||||||||
2 | MENDITTO Mattia | 09000 | 09000 - CR Toscana | ||||||||||||||||
CR Toscana | |||||||||||||||||||
3 | CASTELLI Riccardo | 04000 | 04000 - CR Lombardia | ||||||||||||||||
CR Lombardia | |||||||||||||||||||
4 | D'ANDREA Pietro | 06000 | 06000 - CR Veneto | ||||||||||||||||
CR Veneto | |||||||||||||||||||
5 | PROTTO Gabriele | 01000 | 01000 - CR Piemonte | ||||||||||||||||
CR Piemonte | |||||||||||||||||||
6 | LICORDARI Carlo | 12000 | 12000 - CR Lazio | ||||||||||||||||
CR Lazio | |||||||||||||||||||
7 | MARINI Gabriele | 11000 | 11000 - CR Umbria | ||||||||||||||||
CR Umbria | |||||||||||||||||||
8 | VETERE Lorenzo | 16000 | 16000 - CR Puglia | ||||||||||||||||
CR Puglia | |||||||||||||||||||
9 | FELICETTI Florian | 05000 | 05000 - CR Trento | ||||||||||||||||
CR Trento | |||||||||||||||||||
9 | FRESI Andrea | 20000 | 20000 - CR Sardegna | ||||||||||||||||
CR Sardegna | |||||||||||||||||||
9 | MIOZZA Riccardo | 10000 | 10000 - CR Marche | ||||||||||||||||
CR Marche | |||||||||||||||||||
9 | POIANA Matteo | 07000 | 07000 - CR Friuli Venezia Giulia | ||||||||||||||||
CR Friuli Venezia Giulia | |||||||||||||||||||
9 | SANLAZZARO Luca | 03000 | 03000 - CR Liguria | ||||||||||||||||
CR Liguria | |||||||||||||||||||
9 | SANTANGELO Manuele | 13000 | 13000 - CR Abruzzo | ||||||||||||||||
CR Abruzzo | |||||||||||||||||||
9 | TAGLIAVIA Cristian | 19000 | 19000 - CR Sicilia | ||||||||||||||||
CR Sicilia | |||||||||||||||||||
9 | VORHAUSER Samuel | 21000 | 21000 - CP Bolzano | ||||||||||||||||
CP Bolzano | |||||||||||||||||||
17 | NESPOLINO Ciro | 15000 | 15000 - CR Campania | ||||||||||||||||
CR Campania | |||||||||||||||||||
18 | SOROKOPUD Yevhen | 18000 | 18000 - CR Calabria | ||||||||||||||||
CR Calabria | |||||||||||||||||||
19 | LAZZARO Lorenzo | 02000 | 02000 - CR Valle d'Aosta | ||||||||||||||||
CR Valle d'Aosta | |||||||||||||||||||
20 | SILLETTI Antonio | 17000 | 17000 - CR Basilicata | ||||||||||||||||
CR Basilicata |