Assoluti Arco Compound Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | SPANU Ilaria | 20000 | 20000 - CR Sardegna | ||||||||||||||||
CR Sardegna | |||||||||||||||||||
2 | RICCI Elisa | 08000 | 08000 - CR Emilia Romagna | ||||||||||||||||
CR Emilia Romagna | |||||||||||||||||||
3 | GELANGA Eugenia | 12000 | 12000 - CR Lazio | ||||||||||||||||
CR Lazio | |||||||||||||||||||
4 | PURICELLI Anna | 04000 | 04000 - CR Lombardia | ||||||||||||||||
CR Lombardia | |||||||||||||||||||
5 | FOGLIO Alessia | 09000 | 09000 - CR Toscana | ||||||||||||||||
CR Toscana | |||||||||||||||||||
5 | MARCACCINI Maddalena | 01000 | 01000 - CR Piemonte | ||||||||||||||||
CR Piemonte | |||||||||||||||||||
7 | SANTARELLI Cristina | 10000 | 10000 - CR Marche | ||||||||||||||||
CR Marche | |||||||||||||||||||
8 | SFRAMELI Sophia | 19000 | 19000 - CR Sicilia | ||||||||||||||||
CR Sicilia | |||||||||||||||||||
9 | BALDELLI Katia | 11000 | 11000 - CR Umbria | ||||||||||||||||
CR Umbria | |||||||||||||||||||
9 | BENZINI Erica | 03000 | 03000 - CR Liguria | ||||||||||||||||
CR Liguria | |||||||||||||||||||
9 | BIASONE Anna Nicoletta | 13000 | 13000 - CR Abruzzo | ||||||||||||||||
CR Abruzzo | |||||||||||||||||||
9 | GAROFALO Francesca | 15000 | 15000 - CR Campania | ||||||||||||||||
CR Campania | |||||||||||||||||||
9 | GIOSELE Bruna | 05000 | 05000 - CR Trento | ||||||||||||||||
CR Trento | |||||||||||||||||||
9 | LORENZON Consuelo | 06000 | 06000 - CR Veneto | ||||||||||||||||
CR Veneto | |||||||||||||||||||
9 | MERCURI Nada | 18000 | 18000 - CR Calabria | ||||||||||||||||
CR Calabria | |||||||||||||||||||
9 | RECCHIA Aurora | 17000 | 17000 - CR Basilicata | ||||||||||||||||
CR Basilicata | |||||||||||||||||||
17 | VETERE Giulia | 07000 | 07000 - CR Friuli Venezia Giulia | ||||||||||||||||
CR Friuli Venezia Giulia | |||||||||||||||||||
18 | DI PIERRO Francesca | 16000 | 16000 - CR Puglia | ||||||||||||||||
CR Puglia |