CP小中学生男子(30m) [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 30m-1 | 30m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 西田 祥汰 | 346 - 広島県 広島市立祇園中学校 | 349/ 2 | 348/ 1 | 697 | 49 | 19 | ||||||||||||
346 - 広島県 広島市立祇園中学校 | |||||||||||||||||||
30m-1: 349, 30m-2: 348 | |||||||||||||||||||
2 | 鐘ヶ江 道雪 | 403 - 福岡県 久留米市立青陵中学校 | 350/ 1 | 346/ 2 | 696 | 50 | 29 | ||||||||||||
403 - 福岡県 久留米市立青陵中学校 | |||||||||||||||||||
30m-1: 350, 30m-2: 346 | |||||||||||||||||||
3 | 吉田 悠悟 | 402 - 福岡県 久留米市立諏訪中学校 | 342/ 3 | 335/ 3 | 677 | 39 | 17 | ||||||||||||
402 - 福岡県 久留米市立諏訪中学校 | |||||||||||||||||||
30m-1: 342, 30m-2: 335 | |||||||||||||||||||
4 | 塚越 己倫 | 342 - 広島県 広島市立二葉中学校 | 324/ 4 | 330/ 4 | 654 | 31 | 9 | ||||||||||||
342 - 広島県 広島市立二葉中学校 | |||||||||||||||||||
30m-1: 324, 30m-2: 330 | |||||||||||||||||||
5 | 渡邉 康太 | 408 - 福岡県 北九州市立槻田中学校 | 293/ 5 | 234/ 5 | 527 | 12 | 5 | ||||||||||||
408 - 福岡県 北九州市立槻田中学校 | |||||||||||||||||||
30m-1: 293, 30m-2: 234 |