RC中学生女子(30m・18m) [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 30m | 18m | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 田中 瑞季 | 252 - 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 | 335/ 1 | 346/ 5 | 681 | 42 | 17 | ||||||||||||
252 - 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 335, 18m: 346 | |||||||||||||||||||
2 | 相澤 結桜 | 042 - 宮城県 仙台市立鶴谷中学校 | 323/ 6 | 352/ 1 | 675 | 39 | 18 | ||||||||||||
042 - 宮城県 仙台市立鶴谷中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 323, 18m: 352 | |||||||||||||||||||
3 | 森 真央 | 464 - 鹿児島県 鹿児島市立甲南中学校 | 329/ 2 | 346/ 4 | 675 | 37 | 20 | ||||||||||||
464 - 鹿児島県 鹿児島市立甲南中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 329, 18m: 346 | |||||||||||||||||||
4 | 齊藤 胡果 | 011 - 北海道 帯広市立帯広第八中学校 | 325/ 3 | 348/ 2 | 673 | 39 | 15 | ||||||||||||
011 - 北海道 帯広市立帯広第八中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 325, 18m: 348 | |||||||||||||||||||
5 | 野村 光 | 214 - 岐阜県 聖マリア女学院中学校 | 324/ 4 | 347/ 3 | 671 | 37 | 15 | ||||||||||||
214 - 岐阜県 聖マリア女学院中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 324, 18m: 347 | |||||||||||||||||||
6 | 田中 柚葵 | 252 - 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 | 323/ 5 | 344/ 7 | 667 | 32 | 15 | ||||||||||||
252 - 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 323, 18m: 344 | |||||||||||||||||||
7 | 谷口 佳愛 | 183 - 福井県 福井市明道中学校 | 318/ 8 | 344/ 6 | 662 | 32 | 9 | ||||||||||||
183 - 福井県 福井市明道中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 318, 18m: 344 | |||||||||||||||||||
8 | 和久 柚香 | 204 - 長野県 東御市立東部中学校 | 318/ 9 | 336/10 | 654 | 25 | 14 | ||||||||||||
204 - 長野県 東御市立東部中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 318, 18m: 336 | |||||||||||||||||||
9 | 小田 ひかり | 123 - 千葉県 市原市立五井中学校 | 319/ 7 | 334/12 | 653 | 25 | 9 | ||||||||||||
123 - 千葉県 市原市立五井中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 319, 18m: 334 | |||||||||||||||||||
10 | 福永 鈴 | 145 - 神奈川県 湘南白百合学園中学校 | 308/11 | 332/14 | 640 | 21 | 8 | ||||||||||||
145 - 神奈川県 湘南白百合学園中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 308, 18m: 332 | |||||||||||||||||||
11 | 村上 玲 | 381 - 愛媛県 愛媛県立今治東中等教育学校 | 301/13 | 338/ 8 | 639 | 22 | 3 | ||||||||||||
381 - 愛媛県 愛媛県立今治東中等教育学校 | |||||||||||||||||||
30m: 301, 18m: 338 | |||||||||||||||||||
12 | 中村 更沙 | 442 - 大分県 大分市立碩田学園 | 312/10 | 327/15 | 639 | 21 | 4 | ||||||||||||
442 - 大分県 大分市立碩田学園 | |||||||||||||||||||
30m: 312, 18m: 327 | |||||||||||||||||||
13 | 香山 穂花 | 40A - 福岡県 北九州市立本城中学校 | 305/12 | 332/13 | 637 | 26 | 8 | ||||||||||||
40A - 福岡県 北九州市立本城中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 305, 18m: 332 | |||||||||||||||||||
14 | 上栁 結加 | 25A - 滋賀県 滋賀県立河瀬中学校 | 291/14 | 337/ 9 | 628 | 19 | 6 | ||||||||||||
25A - 滋賀県 滋賀県立河瀬中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 291, 18m: 337 | |||||||||||||||||||
15 | 岩佐 葵 | 091 - 栃木県 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 280/16 | 335/11 | 615 | 13 | 0 | ||||||||||||
091 - 栃木県 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 280, 18m: 335 | |||||||||||||||||||
16 | 山口 紗季 | 161 - 富山県 黒部市立明峰中学校 | 282/15 | 323/16 | 605 | 14 | 3 | ||||||||||||
161 - 富山県 黒部市立明峰中学校 | |||||||||||||||||||
30m: 282, 18m: 323 |