Squadre Arco Olimpico Femminili [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | ANDREOLI Tatiana DEGANI Nicole ROLANDO Aiko | 1885 | 57 | 15 | ||||||||||||||
ANDREOLI Tatiana DEGANI Nicole ROLANDO Aiko | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Anna LAMPRATI Alessandra MIJNO Elisabetta | 1786 | 44 | 18 | ||||||||||||||
BOTTO Anna LAMPRATI Alessandra MIJNO Elisabetta | |||||||||||||||||||
3 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | COMPAGNO Chiara COMPAGNO Alice DASSI Sofia | 1731 | 30 | 11 | ||||||||||||||
COMPAGNO Chiara COMPAGNO Alice DASSI Sofia | |||||||||||||||||||
4 | 05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | SOCIATI Alyssa TONETTA Elena VIOLI Sara | 1711 | 30 | 12 | ||||||||||||||
SOCIATI Alyssa TONETTA Elena VIOLI Sara | |||||||||||||||||||
5 | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | COMPAGNUCCI Claudia QUAGLIARINI Laura RISMONDO Laura | 1709 | 28 | 10 | ||||||||||||||
COMPAGNUCCI Claudia QUAGLIARINI Laura RISMONDO Laura | |||||||||||||||||||
6 | 08078 - ASD Castenaso A. T. | DI PASQUALE Carla FRANCESCHELLI Stefania VALEEVA Natalia | 1655 | 26 | 6 | ||||||||||||||
DI PASQUALE Carla FRANCESCHELLI Stefania VALEEVA Natalia | |||||||||||||||||||
7 | 19041 - Dyamond Archery Palermo | FLORENO Veronica SILVESTRO Stella SILVESTRO Rosa | 1601 | 23 | 4 | ||||||||||||||
FLORENO Veronica SILVESTRO Stella SILVESTRO Rosa | |||||||||||||||||||
8 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | GIACCHERI Tanya Giada PAVONE Chiara ROTA Giorgia | 1594 | 25 | 5 | ||||||||||||||
GIACCHERI Tanya Giada PAVONE Chiara ROTA Giorgia | |||||||||||||||||||
9 | 19001 - A.S.D. TOXON CLUB | GHEZA Barbara MENTO Simona PINO Nunziatina | 1579 | 17 | 5 | ||||||||||||||
GHEZA Barbara MENTO Simona PINO Nunziatina | |||||||||||||||||||
10 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | BROGGIO Marzia DE NARDIN Elis SACCHET Valeria | 1567 | 19 | 6 | ||||||||||||||
BROGGIO Marzia DE NARDIN Elis SACCHET Valeria | |||||||||||||||||||
11 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | NESCI Alessia SALSA Sofia SILVESTRI Giulia | 1510 | 15 | 2 | ||||||||||||||
NESCI Alessia SALSA Sofia SILVESTRI Giulia | |||||||||||||||||||
12 | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | BEGGIORA Sara Alessandra CAMPORESE Giorgia DIVARI Anna | 1354 | 17 | 4 | ||||||||||||||
BEGGIORA Sara Alessandra CAMPORESE Giorgia DIVARI Anna | |||||||||||||||||||
13 | 12004 - Arcieri Romani ASD | FIORI Carla MASTRACCHIO Fulvia ORESTANO Domizia | 1346 | 10 | 6 | ||||||||||||||
FIORI Carla MASTRACCHIO Fulvia ORESTANO Domizia | |||||||||||||||||||
14 | 04024 - Polisportiva Besanese | CORTI Maria Carla MUZZUPAPPA Letizia REDAELLI Monica | 1321 | 13 | 2 | ||||||||||||||
CORTI Maria Carla MUZZUPAPPA Letizia REDAELLI Monica |