Barebow Heren [Na 144 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Unmarked | Marked | Tot. | 6 | 5 | ||||||||||||
1 | DAVENSCHOT Damiën | 1410 - Dutch open archery | 311/ 1 | 324/ 1 | 635 | 30 | 41 | ||||||||||||
1410 - Dutch open archery | |||||||||||||||||||
Unmarked: 311, Marked: 324 | |||||||||||||||||||
2 | HESSELS Jelle | 1035 - Vriendenkring rijen | 245/ 2 | 249/ 2 | 494 | 17 | 12 | ||||||||||||
1035 - Vriendenkring rijen | |||||||||||||||||||
Unmarked: 245, Marked: 249 | |||||||||||||||||||
3 | WEILAND Peter | 1228 - HBS Artemis | 223/ 3 | 246/ 3 | 469 | 12 | 19 | ||||||||||||
1228 - HBS Artemis | |||||||||||||||||||
Unmarked: 223, Marked: 246 | |||||||||||||||||||
4 | BOSMA Matthijs | 1016 - Oude Doelen Roosendaal | 221/ 4 | 239/ 4 | 460 | 8 | 20 | ||||||||||||
1016 - Oude Doelen Roosendaal | |||||||||||||||||||
Unmarked: 221, Marked: 239 |