Master 1 Arco Nudo Maschile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | BERTONCELLI Davide | 08081 - Re Bertoldo | 308/ 2 | 306/ 1 | 0 | 0 | 0 | 614 | 10 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08081 - Re Bertoldo | |||||||||||||||||||
50m-1: 308, 50m-2: 306, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
2 | MONTANARI Fabio | 08081 - Re Bertoldo | 308/ 1 | 303/ 2 | 0 | 0 | 0 | 611 | 17 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08081 - Re Bertoldo | |||||||||||||||||||
50m-1: 308, 50m-2: 303, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
3 | BANELLI Massimiliano | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 303/ 3 | 294/ 5 | 0 | 0 | 0 | 597 | 11 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | |||||||||||||||||||
50m-1: 303, 50m-2: 294, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
4 | PINNETTA Giuseppe | 16101 - Asd Archery Club Veglie | 293/ 5 | 291/ 6 | 0 | 0 | 0 | 584 | 15 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16101 - Asd Archery Club Veglie | |||||||||||||||||||
50m-1: 293, 50m-2: 291, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
5 | TOFFOLI Fulvio Serafino | 01001 - Arcieri Alpignano | 296/ 4 | 286/ 8 | 0 | 0 | 0 | 582 | 10 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01001 - Arcieri Alpignano | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 286, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
6 | DIDONNA Benedetto | 16099 - Evo' Archery Team Ssd | 283/ 8 | 295/ 4 | 0 | 0 | 0 | 578 | 8 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16099 - Evo' Archery Team Ssd | |||||||||||||||||||
50m-1: 283, 50m-2: 295, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
7 | FERRARESE Nicola | 06002 - A.S.D.Arc.Conte Carmagnola | 287/ 6 | 290/ 7 | 0 | 0 | 0 | 577 | 10 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
06002 - A.S.D.Arc.Conte Carmagnola | |||||||||||||||||||
50m-1: 287, 50m-2: 290, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
8 | GIANNECCHINI Claudio | 09053 - Arcieri della Real Villa | 280/ 9 | 297/ 3 | 0 | 0 | 0 | 577 | 6 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
09053 - Arcieri della Real Villa | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 297, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
9 | PAOLI Mario | 10035 - ASD Arcieri Matelica | 285/ 7 | 284/ 9 | 0 | 0 | 0 | 569 | 10 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10035 - ASD Arcieri Matelica | |||||||||||||||||||
50m-1: 285, 50m-2: 284, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
10 | PITZALIS Maurizio | 20070 - S.A.T. | 268/10 | 249/11 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20070 - S.A.T. | |||||||||||||||||||
50m-1: 268, 50m-2: 249, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
11 | PARADISO Flavio | 01055 - ASD Arcieri dell'Elice | 255/12 | 251/10 | 0 | 0 | 0 | 506 | 4 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01055 - ASD Arcieri dell'Elice | |||||||||||||||||||
50m-1: 255, 50m-2: 251, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
12 | LEONE Filippo | 11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | 257/11 | 243/12 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | |||||||||||||||||||
50m-1: 257, 50m-2: 243, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 |