Master 2 Arco Nudo Maschile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | TOZZOLA Marcello | ![]() | 311/ 1 | 297/ 2 | 0 | 0 | 0 | 608 | 13 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 311, 50m-2: 297, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
2 | MANGIARULO Giuseppe | ![]() | 302/ 2 | 288/ 3 | 0 | 0 | 0 | 590 | 12 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 302, 50m-2: 288, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
3 | MAZZOCCO Moreno | ![]() | 298/ 4 | 287/ 4 | 0 | 0 | 0 | 585 | 14 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 298, 50m-2: 287, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
4 | CESARETTI Giovanni | ![]() | 301/ 3 | 282/ 6 | 0 | 0 | 0 | 583 | 9 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 301, 50m-2: 282, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
5 | SIVIERI Ettore Luigi | ![]() | 280/ 8 | 297/ 1 | 0 | 0 | 0 | 577 | 12 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 297, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
6 | SIMONI Fabrizio | ![]() | 288/ 5 | 282/ 7 | 0 | 0 | 0 | 570 | 9 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 288, 50m-2: 282, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
7 | MARINO Franco | ![]() | 280/ 6 | 285/ 5 | 0 | 0 | 0 | 565 | 7 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 285, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
8 | LUCIANO Giuseppe | ![]() | 280/ 7 | 279/ 8 | 0 | 0 | 0 | 559 | 9 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 279, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
9 | VENTURI Massimo | ![]() | 276/ 9 | 276/ 9 | 0 | 0 | 0 | 552 | 7 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 276, 50m-2: 276, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
10 | SPINGARDI Marco | ![]() | 246/14 | 271/10 | 0 | 0 | 0 | 517 | 4 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 246, 50m-2: 271, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
11 | GIAVALDI Guido | ![]() | 269/10 | 246/13 | 0 | 0 | 0 | 515 | 6 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 269, 50m-2: 246, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
12 | BENVENUTI Daniele | ![]() | 263/11 | 247/12 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 263, 50m-2: 247, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
13 | PALOPOLI Luigi | ![]() | 249/13 | 253/11 | 0 | 0 | 0 | 502 | 9 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 249, 50m-2: 253, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
14 | PASSAMANI Stefano | ![]() | 255/12 | 224/14 | 0 | 0 | 0 | 479 | 3 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 255, 50m-2: 224, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
15 | GERNONE Michele | ![]() | 179/15 | 217/15 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 179, 50m-2: 217, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 |