Master 3 Olimpico Maschile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 60m-1 | 60m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | FUBIANI Paolino | ![]() | 305/ 5 | 315/ 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 16 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 305, 60m-2: 315, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
2 | MANNU Roberto | ![]() | 314/ 1 | 304/ 8 | 0 | 0 | 0 | 618 | 12 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 314, 60m-2: 304, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
3 | PICCININI Pietro | ![]() | 306/ 4 | 309/ 6 | 0 | 0 | 0 | 615 | 8 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 306, 60m-2: 309, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
4 | PARIS Tito | ![]() | 297/ 8 | 313/ 2 | 0 | 0 | 0 | 610 | 16 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 297, 60m-2: 313, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
5 | FINI Massimo | ![]() | 298/ 7 | 312/ 3 | 0 | 0 | 0 | 610 | 12 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 298, 60m-2: 312, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
6 | BELLE' Fosco | ![]() | 302/ 6 | 306/ 7 | 0 | 0 | 0 | 608 | 15 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 302, 60m-2: 306, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
7 | RENNA Cosimo | ![]() | 295/ 9 | 312/ 5 | 0 | 0 | 0 | 607 | 14 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 295, 60m-2: 312, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
8 | MORETTA Luigi | ![]() | 312/ 2 | 288/10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 12 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 312, 60m-2: 288, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
9 | URBANO Franco | ![]() | 288/12 | 312/ 4 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 288, 60m-2: 312, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
10 | FAVARETTO Francesco | ![]() | 307/ 3 | 288/ 9 | 0 | 0 | 0 | 595 | 14 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 307, 60m-2: 288, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
11 | BAGNI Daniele | ![]() | 290/10 | 287/11 | 0 | 0 | 0 | 577 | 11 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 290, 60m-2: 287, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
12 | COLLINI Giampiero | ![]() | 287/13 | 278/16 | 0 | 0 | 0 | 565 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 287, 60m-2: 278, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
13 | PAPA Franco | ![]() | 274/15 | 287/12 | 0 | 0 | 0 | 561 | 7 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 274, 60m-2: 287, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
14 | BARROTTA Luigi | ![]() | 278/14 | 278/15 | 0 | 0 | 0 | 556 | 7 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 278, 60m-2: 278, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
15 | BRUSAFERRO Marco | ![]() | 260/18 | 285/13 | 0 | 0 | 0 | 545 | 8 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 260, 60m-2: 285, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
16 | CARBURI Sauro | ![]() | 273/16 | 272/20 | 0 | 0 | 0 | 545 | 7 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 273, 60m-2: 272, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
17 | BOTTONI Paolo | ![]() | 262/17 | 277/17 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 262, 60m-2: 277, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
18 | PADELLA Elio | ![]() | 256/21 | 281/14 | 0 | 0 | 0 | 537 | 7 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 256, 60m-2: 281, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
19 | FUCCI Vincenzo | ![]() | 260/19 | 273/19 | 0 | 0 | 0 | 533 | 3 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 260, 60m-2: 273, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
20 | CANEVESI Paolo | ![]() | 290/11 | 242/25 | 0 | 0 | 0 | 532 | 5 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 290, 60m-2: 242, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
21 | COACCI Tonino | ![]() | 257/20 | 274/18 | 0 | 0 | 0 | 531 | 5 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 257, 60m-2: 274, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
22 | LIGGIERI Gaetano | ![]() | 241/24 | 269/21 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 241, 60m-2: 269, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
23 | MIRAGLIA Giuseppe | ![]() | 255/22 | 245/23 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 255, 60m-2: 245, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
24 | CENTINI Marco | ![]() | 251/23 | 246/22 | 0 | 0 | 0 | 497 | 3 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 251, 60m-2: 246, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
25 | MANDELLI Maurizio | ![]() | 205/27 | 244/24 | 0 | 0 | 0 | 449 | 5 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 205, 60m-2: 244, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
26 | CASADIO Giancarlo | ![]() | 206/26 | 241/26 | 0 | 0 | 0 | 447 | 2 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 206, 60m-2: 241, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
27 | MARINO FRANSONI Stefano | ![]() | 218/25 | 214/27 | 0 | 0 | 0 | 432 | 2 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m-1: 218, 60m-2: 214, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0, : 0 |