Compound 50+ Women [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | MOLLINEDO VARGAS Gisela Fatima | BOL - Bolivia | 285/ 1 | 278/ 3 | 563 | 25 | 33 | ||||||||||||
BOL - Bolivia | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | MENENDEZ Ioana alejandra | ARG-NA - Nativo Arqueria | 280/ 2 | 281/ 1 | 561 | 24 | 33 | ||||||||||||
ARG-NA - Nativo Arqueria | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
3 | BUJNOWSKI María Laura | ARG - Argentina | 280/ 3 | 280/ 2 | 560 | 20 | 40 | ||||||||||||
ARG - Argentina | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
4 | PIRILLO María Alejandra | ARG-CACE - Cace Archery | 276/ 4 | 276/ 4 | 552 | 16 | 40 | ||||||||||||
ARG-CACE - Cace Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 276 |