AN Mixed Team Senior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | GUERRETTA Claudia SCHIAVON Simone | 658 | 5 | 19 | ||||||||||||||
GUERRETTA Claudia SCHIAVON Simone | |||||||||||||||||||
2 | 06099 - Asd Arcieri Feltre | MACCAGNAN Nicole POLLONI Thomas | 551 | 6 | 13 | ||||||||||||||
MACCAGNAN Nicole POLLONI Thomas | |||||||||||||||||||
3 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | BORTOLETTO Loreta CAMPORESE Rino | 549 | 9 | 11 | CT | |||||||||||||
BORTOLETTO Loreta CAMPORESE Rino | CT | ||||||||||||||||||
4 | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | GOLFETTO Mariagrazia FELTRIN Roberto | 520 | 4 | 9 | ||||||||||||||
GOLFETTO Mariagrazia FELTRIN Roberto |