Compound 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Course | Tot. | 6 | 5 | |||||||||||||
1 | GASSER Werner | 165 - BS Thun (BE) | 355/ 1 | 355 | 0 | 0 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 355 | |||||||||||||||||||
2 | WALLIMANN Ruedi | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 339/ 2 | 339 | 0 | 0 | |||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 339 | |||||||||||||||||||
3 | ERB Viktor | 181 - BS Fricktal (AG) | 331/ 3 | 331 | 0 | 0 | |||||||||||||
181 - BS Fricktal (AG) | |||||||||||||||||||
Course: 331 | |||||||||||||||||||
4 | SCHWAB Gerhard | 101 - BS Aarberg (BE) | 282/ 4 | 282 | 0 | 0 | |||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 282 |