Classifica di Classe - Individuale | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Totale | 10+X | X | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MION Mattia | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 301/ 1 | 298/ 1 | 599 | 12 | 6 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
70m-1: 301, 70m-2: 298 | |||||||||||||||||||
2 | FALESCHINI Luca | 07003 - Arcieri Udine | 281/ 3 | 291/ 3 | 572 | 13 | 4 | ||||||||||||
07003 - Arcieri Udine | |||||||||||||||||||
70m-1: 281, 70m-2: 291 | |||||||||||||||||||
3 | BETTONI Davide | 04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | 279/ 4 | 292/ 2 | 571 | 9 | 1 | ||||||||||||
04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | |||||||||||||||||||
70m-1: 279, 70m-2: 292 | |||||||||||||||||||
4 | TONDELLO Alessandro | 06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | 287/ 2 | 283/ 4 | 570 | 12 | 3 | ||||||||||||
06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | |||||||||||||||||||
70m-1: 287, 70m-2: 283 | |||||||||||||||||||
5 | BRAGA Denis | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | 265/ 5 | 277/ 5 | 542 | 8 | 1 | ||||||||||||
06040 - Arcieri Decumanus Maximus | |||||||||||||||||||
70m-1: 265, 70m-2: 277 | |||||||||||||||||||
6 | COMPAGNIN Alberto | 06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | 240/ 6 | 243/ 6 | 483 | 6 | 1 | ||||||||||||
06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | |||||||||||||||||||
70m-1: 240, 70m-2: 243 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BONVICINI Sofia | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 268/ 1 | 273/ 1 | 541 | 7 | 0 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
70m-1: 268, 70m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPORESE Giorgia | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 217/ 2 | 186/ 2 | 403 | 1 | 0 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
70m-1: 217, 70m-2: 186 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NERI Roger | 07025 - Asd Arcieri Curtis Vadi | 314/ 1 | 291/ 2 | 605 | 15 | 4 | ||||||||||||
07025 - Asd Arcieri Curtis Vadi | |||||||||||||||||||
60m-1: 314, 60m-2: 291 | |||||||||||||||||||
2 | GALLUCCI Andrea | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 294/ 3 | 293/ 1 | 587 | 10 | 4 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
60m-1: 294, 60m-2: 293 | |||||||||||||||||||
3 | LUCIANI Enrico | 06069 - Asd Arcieri Real | 301/ 2 | 273/ 7 | 574 | 8 | 3 | ||||||||||||
06069 - Asd Arcieri Real | |||||||||||||||||||
60m-1: 301, 60m-2: 273 | |||||||||||||||||||
4 | BASSANI Albino | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 281/ 4 | 291/ 3 | 572 | 5 | 0 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
60m-1: 281, 60m-2: 291 | |||||||||||||||||||
5 | FACCIN Luca | 06068 - P.R.M. Arc. Marano A.D.S. | 279/ 5 | 278/ 6 | 557 | 6 | 2 | ||||||||||||
06068 - P.R.M. Arc. Marano A.D.S. | |||||||||||||||||||
60m-1: 279, 60m-2: 278 | |||||||||||||||||||
6 | PASQUALI Loris | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 262/ 8 | 283/ 4 | 545 | 8 | 4 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
60m-1: 262, 60m-2: 283 | |||||||||||||||||||
7 | PROVESI Carlo | 06098 - Asd Archery Training Academy | 264/ 7 | 279/ 5 | 543 | 3 | 0 | ||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
60m-1: 264, 60m-2: 279 | |||||||||||||||||||
8 | GOBBATO Gilberto | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | 260/ 9 | 271/ 9 | 531 | 5 | 0 | ||||||||||||
06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | |||||||||||||||||||
60m-1: 260, 60m-2: 271 | |||||||||||||||||||
9 | CHIMINAZZO Luciano | 06098 - Asd Archery Training Academy | 271/ 6 | 258/11 | 529 | 3 | 2 | ||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
60m-1: 271, 60m-2: 258 | |||||||||||||||||||
10 | BRUNO Claudio | 06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | 242/10 | 272/ 8 | 514 | 5 | 1 | ||||||||||||
06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | |||||||||||||||||||
60m-1: 242, 60m-2: 272 | |||||||||||||||||||
11 | PIZZO Mirko | 06084 - Asd Arcieri Carraresi | 242/10 | 257/12 | 499 | 4 | 2 | ||||||||||||
06084 - Asd Arcieri Carraresi | |||||||||||||||||||
60m-1: 242, 60m-2: 257 | |||||||||||||||||||
12 | COMPAGNIN Andrea | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 237/12 | 259/10 | 496 | 6 | 2 | ||||||||||||
06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | |||||||||||||||||||
60m-1: 237, 60m-2: 259 | |||||||||||||||||||
13 | SANSON Stefano | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 231/13 | 254/13 | 485 | 7 | 1 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
60m-1: 231, 60m-2: 254 | |||||||||||||||||||
14 | CAVESTRO Danilo | 06082 - ASD Arcieri Niche | 229/14 | 246/14 | 475 | 4 | 2 | ||||||||||||
06082 - ASD Arcieri Niche | |||||||||||||||||||
60m-1: 229, 60m-2: 246 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DE NARDIN Elis | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | 318/ 1 | 320/ 1 | 638 | 23 | 10 | ||||||||||||
06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
60m-1: 318, 60m-2: 320 | |||||||||||||||||||
2 | BROGGIO Marzia | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | 283/ 2 | 287/ 2 | 570 | 6 | 2 | ||||||||||||
06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
60m-1: 283, 60m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | SACCHET Valeria | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | 269/ 3 | 266/ 3 | 535 | 8 | 1 | ||||||||||||
06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
60m-1: 269, 60m-2: 266 | |||||||||||||||||||
4 | CHECCHIN Giorgia | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | 200/ 4 | 241/ 4 | 441 | 4 | 1 | ||||||||||||
06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | |||||||||||||||||||
60m-1: 200, 60m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BARISON Andrea | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 258/ 1 | 273/ 1 | 531 | 5 | 3 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
70m-1: 258, 70m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | KATARINCIC Svit | SLO-01 - LK Ankaran | 207/ 2 | 266/ 2 | 473 | 5 | 0 | ||||||||||||
SLO-01 - LK Ankaran | |||||||||||||||||||
70m-1: 207, 70m-2: 266 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GOBBO Victor | 06016 - Arcieri Treviso | 325/ 1 | 317/ 1 | 642 | 21 | 5 | ||||||||||||
06016 - Arcieri Treviso | |||||||||||||||||||
60m-1: 325, 60m-2: 317 | |||||||||||||||||||
2 | FURLAN Giulio | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 294/ 2 | 292/ 2 | 586 | 5 | 2 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
60m-1: 294, 60m-2: 292 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allieve Femminile | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PASSARELLA Nicole | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | 322/ 1 | 310/ 1 | 632 | 15 | 8 | ||||||||||||
06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | |||||||||||||||||||
60m-1: 322, 60m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | STEVANATO Gaia | 06097 - Asd Arcieri Ronin | 309/ 2 | 309/ 2 | 618 | 17 | 6 | ||||||||||||
06097 - Asd Arcieri Ronin | |||||||||||||||||||
60m-1: 309, 60m-2: 309 | |||||||||||||||||||
3 | PANFILIO Sara | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | 295/ 3 | 299/ 3 | 594 | 8 | 2 | ||||||||||||
06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | |||||||||||||||||||
60m-1: 295, 60m-2: 299 | |||||||||||||||||||
4 | SENECA Ginevra | 05008 - Arcieri Altopiano Pine' | 284/ 4 | 279/ 4 | 563 | 9 | 2 | ||||||||||||
05008 - Arcieri Altopiano Pine' | |||||||||||||||||||
60m-1: 284, 60m-2: 279 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TASINATO Davide | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 280/ 1 | 295/ 1 | 575 | 12 | 3 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
40m-1: 280, 40m-2: 295 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PONTILLO Angelica | 06093 - Asd Arcieri Del Cedro | 333/ 1 | 331/ 1 | 664 | 25 | 12 | ||||||||||||
06093 - Asd Arcieri Del Cedro | |||||||||||||||||||
25m-1: 333, 25m-2: 331 | |||||||||||||||||||
2 | TASINATO Anna | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 305/ 2 | 298/ 2 | 603 | 18 | 6 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
25m-1: 305, 25m-2: 298 | |||||||||||||||||||
3 | SMANIOTTO Linda | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 288/ 3 | 292/ 3 | 580 | 7 | 2 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 288, 25m-2: 292 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | POZZA Federico | 06098 - Asd Archery Training Academy | 342/ 2 | 342/ 1 | 684 | 38 | 16 | ||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
50m-1: 342, 50m-2: 342 | |||||||||||||||||||
2 | CUOGO Giacomo | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 341/ 3 | 341/ 2 | 682 | 38 | 7 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
50m-1: 341, 50m-2: 341 | |||||||||||||||||||
3 | ZAETTA Fabio | 06098 - Asd Archery Training Academy | 343/ 1 | 338/ 3 | 681 | 41 | 11 | ||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
50m-1: 343, 50m-2: 338 | |||||||||||||||||||
4 | BARBIERI Marco | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 336/ 4 | 338/ 4 | 674 | 31 | 12 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
50m-1: 336, 50m-2: 338 | |||||||||||||||||||
5 | LOVO Niccolo' | 06098 - Asd Archery Training Academy | 334/ 5 | 337/ 5 | 671 | 31 | 8 | ||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 337 | |||||||||||||||||||
6 | BAZAN Federico | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | 332/ 6 | 332/ 6 | 664 | 28 | 9 | ||||||||||||
06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
7 | NACUCCHI Francesco | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | 326/ 7 | 322/ 7 | 648 | 26 | 8 | ||||||||||||
06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | |||||||||||||||||||
50m-1: 326, 50m-2: 322 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TORMEN Giulia | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | 323/ 1 | 328/ 1 | 651 | 18 | 7 | ||||||||||||
06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
50m-1: 323, 50m-2: 328 | |||||||||||||||||||
2 | PICCI Irene | 06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | 320/ 2 | 322/ 2 | 642 | 23 | 9 | ||||||||||||
06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 322 | |||||||||||||||||||
3 | BIANCO Nicole | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 316/ 4 | 321/ 3 | 637 | 17 | 4 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 321 | |||||||||||||||||||
4 | LORENZON Consuelo | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | 318/ 3 | 317/ 4 | 635 | 19 | 4 | ||||||||||||
06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
50m-1: 318, 50m-2: 317 | |||||||||||||||||||
5 | MAZZORANA Rita | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | 288/ 5 | 286/ 5 | 574 | 5 | 0 | ||||||||||||
06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
50m-1: 288, 50m-2: 286 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FERRARESE Nicola | 06097 - Asd Arcieri Ronin | 337/ 1 | 331/ 3 | 668 | 34 | 15 | ||||||||||||
06097 - Asd Arcieri Ronin | |||||||||||||||||||
50m-1: 337, 50m-2: 331 | |||||||||||||||||||
2 | ZUCCARDI Alessandro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 334/ 2 | 332/ 1 | 666 | 30 | 9 | ||||||||||||
08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
3 | FALCIER Mirco | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 332/ 3 | 332/ 2 | 664 | 31 | 11 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
4 | MIGAILO Massimo | 06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | 331/ 4 | 329/ 4 | 660 | 25 | 9 | ||||||||||||
06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 329 | |||||||||||||||||||
5 | MAY Giuseppe | 06016 - Arcieri Treviso | 328/ 5 | 323/ 5 | 651 | 25 | 8 | ||||||||||||
06016 - Arcieri Treviso | |||||||||||||||||||
50m-1: 328, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
6 | CARNIATO Claudio | 06047 - ASD Archery Club Montebelluna | 313/ 6 | 319/ 6 | 632 | 22 | 9 | ||||||||||||
06047 - ASD Archery Club Montebelluna | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 319 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RUOZZI Patrizia | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 324/ 1 | 320/ 1 | 644 | 23 | 8 | ||||||||||||
08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | |||||||||||||||||||
50m-1: 324, 50m-2: 320 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ROMANO Matteo | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 319/ 3 | 330/ 1 | 649 | 27 | 9 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
50m-1: 319, 50m-2: 330 | |||||||||||||||||||
2 | BONATO Oscar | 06016 - Arcieri Treviso | 322/ 2 | 317/ 2 | 639 | 21 | 4 | ||||||||||||
06016 - Arcieri Treviso | |||||||||||||||||||
50m-1: 322, 50m-2: 317 | |||||||||||||||||||
3 | FEDALTO Riccardo | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 327/ 1 | 291/ 3 | 618 | 18 | 7 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
50m-1: 327, 50m-2: 291 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Junior Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GRASSO Sara | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 197/ 1 | 0 | 197 | 2 | 1 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
50m-1: 197, 50m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | POSSAMAI Andrea | 06016 - Arcieri Treviso | 264/ 1 | 289/ 1 | 553 | 7 | 1 | ||||||||||||
06016 - Arcieri Treviso | |||||||||||||||||||
50m-1: 264, 50m-2: 289 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Allieve Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GALLO Caterina | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | 340/ 1 | 340/ 1 | 680 | 40 | 17 | ||||||||||||
06074 - Arcieri San Marco Stigliano | |||||||||||||||||||
50m-1: 340, 50m-2: 340 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BIANCHINI Leonardo | 06016 - Arcieri Treviso | 307/ 1 | 291/ 1 | 598 | 6 | 37 | ||||||||||||
06016 - Arcieri Treviso | |||||||||||||||||||
40m-1: 307, 40m-2: 291 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | URGENTI Davide | 06016 - Arcieri Treviso | 309/ 1 | 328/ 1 | 637 | 11 | 50 | ||||||||||||
06016 - Arcieri Treviso | |||||||||||||||||||
25m-1: 309, 25m-2: 328 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CECCON Davide | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 310/ 1 | 309/ 1 | 619 | 13 | 4 | ||||||||||||
06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | |||||||||||||||||||
50m-1: 310, 50m-2: 309 | |||||||||||||||||||
2 | CASTELLAN Gastone | 06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | 275/ 2 | 248/ 2 | 523 | 6 | 2 | ||||||||||||
06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | |||||||||||||||||||
50m-1: 275, 50m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | GHIRARDELLI Gianni | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 185/ 5 | 235/ 3 | 420 | 2 | 1 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
50m-1: 185, 50m-2: 235 | |||||||||||||||||||
4 | MIORINI Erik | 06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | 211/ 3 | 201/ 5 | 412 | 3 | 0 | ||||||||||||
06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | |||||||||||||||||||
50m-1: 211, 50m-2: 201 | |||||||||||||||||||
5 | ARTICO Francesco Eliseo | 06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | 186/ 4 | 218/ 4 | 404 | 3 | 2 | ||||||||||||
06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | |||||||||||||||||||
50m-1: 186, 50m-2: 218 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SCANTAMBURLO Jessica | 06098 - Asd Archery Training Academy | 294/ 1 | 295/ 1 | 589 | 12 | 3 | ||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
50m-1: 294, 50m-2: 295 | |||||||||||||||||||
2 | IMIYA MUDIYANSELAGE Jeewanthie Anuradha | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 255/ 2 | 271/ 2 | 526 | 11 | 4 | ||||||||||||
08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | |||||||||||||||||||
50m-1: 255, 50m-2: 271 | |||||||||||||||||||
3 | VERONESE Giorgia | 06097 - Asd Arcieri Ronin | 253/ 3 | 242/ 3 | 495 | 3 | 0 | ||||||||||||
06097 - Asd Arcieri Ronin | |||||||||||||||||||
50m-1: 253, 50m-2: 242 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SIMIONATO Cristiano | 06097 - Asd Arcieri Ronin | 279/ 1 | 281/ 1 | 560 | 9 | 4 | ||||||||||||
06097 - Asd Arcieri Ronin | |||||||||||||||||||
50m-1: 279, 50m-2: 281 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPANELLI Gianmaria | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | 262/ 3 | 260/ 2 | 522 | 4 | 1 | ||||||||||||
06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | |||||||||||||||||||
50m-1: 262, 50m-2: 260 | |||||||||||||||||||
3 | HELD Alessandro | 06002 - A.S.D.Arc.Conte Carmagnola | 268/ 2 | 247/ 4 | 515 | 4 | 0 | ||||||||||||
06002 - A.S.D.Arc.Conte Carmagnola | |||||||||||||||||||
50m-1: 268, 50m-2: 247 | |||||||||||||||||||
4 | SCALDAFERRO Luca | 06063 - Arco Club Bolzano Vicentino | 228/ 4 | 251/ 3 | 479 | 5 | 2 | ||||||||||||
06063 - Arco Club Bolzano Vicentino | |||||||||||||||||||
50m-1: 228, 50m-2: 251 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CALLEGARI Patrizia | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 268/ 1 | 267/ 1 | 535 | 7 | 2 | ||||||||||||
06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | |||||||||||||||||||
50m-1: 268, 50m-2: 267 | |||||||||||||||||||
2 | FABRIS Giselda | 06030 - Arcieri Saccisica | 252/ 2 | 252/ 2 | 504 | 3 | 1 | ||||||||||||
06030 - Arcieri Saccisica | |||||||||||||||||||
50m-1: 252, 50m-2: 252 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FLORIAN Devis | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 297/ 1 | 289/ 1 | 586 | 15 | 5 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
50m-1: 297, 50m-2: 289 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Junior Femminile | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BERTO Linda | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 211/ 1 | 230/ 1 | 441 | 4 | 1 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
50m-1: 211, 50m-2: 230 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ZORZI Filippo | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 232/ 1 | 160/ 1 | 392 | 4 | 3 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
40m-1: 232, 40m-2: 160 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Allieve Femminile | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ZINATO Beatrice | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 277/ 2 | 283/ 1 | 560 | 5 | 1 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
40m-1: 277, 40m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | TREVISAN Matilde | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 285/ 1 | 243/ 2 | 528 | 7 | 4 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
40m-1: 285, 40m-2: 243 | |||||||||||||||||||
3 | MORETTI Azzurra | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 150/ 3 | 155/ 3 | 305 | 1 | 0 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
40m-1: 150, 40m-2: 155 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RIGOBON Nicola | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 298/ 1 | 296/ 1 | 594 | 16 | 4 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 298, 25m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | SPONCHIADO Giacomo | 06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | 284/ 2 | 276/ 3 | 560 | 3 | 0 | ||||||||||||
06092 - Asd Arcieri Delle Contrade | |||||||||||||||||||
25m-1: 284, 25m-2: 276 | |||||||||||||||||||
3 | BERTO Leonardo | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 274/ 3 | 284/ 2 | 558 | 7 | 1 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 274, 25m-2: 284 | |||||||||||||||||||
4 | GASPARATO Giovanni | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 273/ 4 | 258/ 4 | 531 | 7 | 3 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 273, 25m-2: 258 | |||||||||||||||||||
5 | BUOSI Riccardo | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 217/ 5 | 252/ 5 | 469 | 5 | 1 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 217, 25m-2: 252 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SEMENZATO Alice | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 317/ 1 | 303/ 2 | 620 | 15 | 5 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 317, 25m-2: 303 | |||||||||||||||||||
2 | RIGOBON Micol | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 299/ 2 | 317/ 1 | 616 | 13 | 5 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 299, 25m-2: 317 | |||||||||||||||||||
3 | ANTONELLO Veronica | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 275/ 3 | 233/ 3 | 508 | 3 | 0 | ||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
25m-1: 275, 25m-2: 233 |