Rezultāti pēc klases un divīzijas - Individuāli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Kopā | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PAVASARE Inese | LAT-AMA - Amazones | 258/ 1 | 244/ 1 | 502 | 10 | 24 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | COŅEVA Mairita | LAT-AMA - Amazones | 109/ 1 | 165/ 1 | 274 | 1 | 7 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 109, 18m-2: 165 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 13 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GRĪNBERGA Justīne | LAT-AMA - Amazones | 143/ 1 | 144/ 1 | 287 | 1 | 5 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 143, 18m-2: 144 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NEŠPORS Mārtiņš | LAT-AMA - Amazones | 192/ 1 | 202/ 1 | 394 | 2 | 12 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 192, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
2 | EVERTS Artūrs | LAT-AMA - Amazones | 122/ 2 | 168/ 2 | 290 | 2 | 10 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 122, 18m-2: 168 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MISIŅA Irita | LAT-AMA - Amazones | 115/ 2 | 132/ 1 | 247 | 2 | 2 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 115, 18m-2: 132 | |||||||||||||||||||
2 | ZARIŅA-EVERTE Linda | LAT-AMA - Amazones | 131/ 1 | 115/ 2 | 246 | 1 | 2 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 131, 18m-2: 115 |