Squadre Miste Compound Under 20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 15099 - ASD Arc. della Stella | GAROFALO Francesca FRETTI Francesco | |||||||||||||||||
GAROFALO Francesca FRETTI Francesco | |||||||||||||||||||
2 | 20010 - Arcieri Uras | DEL DUCA Martina NALLI Simone | |||||||||||||||||
DEL DUCA Martina NALLI Simone | |||||||||||||||||||
3 | 01092 - Arcieri Langhe E Roero | MESSINA Elisabetta MESSINA Christian | |||||||||||||||||
MESSINA Elisabetta MESSINA Christian |