Squadre Over 20 Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | LAZZARONI Enzo SEIMANDI Giuseppe VIECELI Mattia | |||||||||||||||||
LAZZARONI Enzo SEIMANDI Giuseppe VIECELI Mattia | |||||||||||||||||||
2 | 09079 - Asd Arcieri Fivizzano | BELLOTTI Daniele GALLO Raffaele PONTREMOLESI Marco | |||||||||||||||||
BELLOTTI Daniele GALLO Raffaele PONTREMOLESI Marco | |||||||||||||||||||
3 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | GODANO Michea NOCETI Alessio VICINI Davide | |||||||||||||||||
GODANO Michea NOCETI Alessio VICINI Davide | |||||||||||||||||||
4 | 10031 - Medio Chienti | CAMBIOTTI Giuseppe SCANCELLA Giuliano SERI Marco | |||||||||||||||||
CAMBIOTTI Giuseppe SCANCELLA Giuliano SERI Marco | |||||||||||||||||||
5 | 08110 - Asd Hunter Archery Team | MORARA Marco TORRICELLI Graziano VERRI Remo | |||||||||||||||||
MORARA Marco TORRICELLI Graziano VERRI Remo | |||||||||||||||||||
6 | 08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | CHIOSSI Giovanni MARANI Fabio MUZZIOLI Andrea | |||||||||||||||||
CHIOSSI Giovanni MARANI Fabio MUZZIOLI Andrea | |||||||||||||||||||
7 | 04060 - Arcieri dell'Airone | MARRARO Salvatore PAGANI Paolo TIRONI Samuele | |||||||||||||||||
MARRARO Salvatore PAGANI Paolo TIRONI Samuele | |||||||||||||||||||
8 | 03033 - ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA | DONDI Alfredo LOLLI Ivano MUNARI Ilario | |||||||||||||||||
DONDI Alfredo LOLLI Ivano MUNARI Ilario | |||||||||||||||||||
9 | 09082 - Asd Arcieri Di Avalon | FANI Agostino FORMICHINI Marco MELUCCI Marco | |||||||||||||||||
FANI Agostino FORMICHINI Marco MELUCCI Marco | |||||||||||||||||||
10 | 12004 - Arcieri Romani ASD | BONUCCI Goffredo LABBATE Francesco LUGAS Fabio | |||||||||||||||||
BONUCCI Goffredo LABBATE Francesco LUGAS Fabio | |||||||||||||||||||
11 | 03001 - A.G.A. | MEDINELLI Matteo PITTALUGA Fabio PUPPO Enrico | |||||||||||||||||
MEDINELLI Matteo PITTALUGA Fabio PUPPO Enrico | |||||||||||||||||||
12 | 11027 - Arcieri Citta' Di Terni | FUSELLI Marco KOS Nicola SCANTAMBURLO Corrado | |||||||||||||||||
FUSELLI Marco KOS Nicola SCANTAMBURLO Corrado | |||||||||||||||||||
13 | 09061 - A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA | ABBALLE Mario NOVELLI Alberto SANTINI Bruno | |||||||||||||||||
ABBALLE Mario NOVELLI Alberto SANTINI Bruno | |||||||||||||||||||
14 | 04080 - Rezia Valtellina | MERAVIGLIA Mirco Remigio NEGRINI Maurizio RONCHI Alessandro | |||||||||||||||||
MERAVIGLIA Mirco Remigio NEGRINI Maurizio RONCHI Alessandro | |||||||||||||||||||
15 | 12153 - Asd Tibur Archery Team | NIGRO Lorenzo PESERINI Vincenzo SOLETTI Trieste | |||||||||||||||||
NIGRO Lorenzo PESERINI Vincenzo SOLETTI Trieste | |||||||||||||||||||
16 | 07027 - Asd Arcieri Della Fenice Fvg | BENEDET Raimondo RAFFIN Umberto ZORZI Giorgio | |||||||||||||||||
BENEDET Raimondo RAFFIN Umberto ZORZI Giorgio | |||||||||||||||||||
17 | 10041 - Asd Sagitta Arcieri Pesaro | BERNARDINI Gianluca CONTORNI Luciano PIERRI Samuele Domenico | |||||||||||||||||
BERNARDINI Gianluca CONTORNI Luciano PIERRI Samuele Domenico | |||||||||||||||||||
18 | 12070 - ASD Arcieri Del Falco | FAGIOLO Mauro MICOLI Sacha PISANI Andrea | |||||||||||||||||
FAGIOLO Mauro MICOLI Sacha PISANI Andrea | |||||||||||||||||||
19 | 05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | CALZA' Mirco MACCONI Carlo PASSAMANI Stefano | |||||||||||||||||
CALZA' Mirco MACCONI Carlo PASSAMANI Stefano | |||||||||||||||||||
20 | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | CASTIGLIA Procolo MARCHETTI Gianluca RODOLFO Donatello | |||||||||||||||||
CASTIGLIA Procolo MARCHETTI Gianluca RODOLFO Donatello | |||||||||||||||||||
21 | 20061 - Asd Arcieri Mejlogu | CAU Marco Stefano DEMARTIS Albino PINTORI Fabrizio | |||||||||||||||||
CAU Marco Stefano DEMARTIS Albino PINTORI Fabrizio | |||||||||||||||||||
22 | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | DE GREGORIO Giuseppe DI MARTINO Bruno LEONE Michele | |||||||||||||||||
DE GREGORIO Giuseppe DI MARTINO Bruno LEONE Michele | |||||||||||||||||||
23 | 20010 - Arcieri Uras | CORNA Giancarlo RAFFOLINI Daniele SPANU Giuseppe | |||||||||||||||||
CORNA Giancarlo RAFFOLINI Daniele SPANU Giuseppe | |||||||||||||||||||
24 | 15099 - ASD Arc. della Stella | BATTIPAGLIA Alfonso FRETTI Enzo TROISE Mirko | |||||||||||||||||
BATTIPAGLIA Alfonso FRETTI Enzo TROISE Mirko |