Блочний лук - команда серед чоловіків [Після 432 пострілів] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область | Спортсмени | Загалом | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | KIY1 - м. Київ-1 | ВДОВЕНКО Віталій ВОЙТКО Анатолій ТРАПЕЗНІКОВ Олександр | 4049 | 198 | 88 | ||||||||||||||
ВДОВЕНКО Віталій ВОЙТКО Анатолій ТРАПЕЗНІКОВ Олександр | |||||||||||||||||||
2 | LVIV1 - Львівська-1 | АТАМАНЕНКО Сергій ДЗЯДИК Іван КАРПЕНКО Святослав | 4044 | 207 | 60 | ||||||||||||||
АТАМАНЕНКО Сергій ДЗЯДИК Іван КАРПЕНКО Святослав | |||||||||||||||||||
3 | KIY2 - м. Київ-2 | АРХИПСЬКИЙ Олександр ВАНДІЛОВСЬКИЙ Борис ЛЬВОВСЬКИЙ Дмитро | 4021 | 196 | 71 | ||||||||||||||
АРХИПСЬКИЙ Олександр ВАНДІЛОВСЬКИЙ Борис ЛЬВОВСЬКИЙ Дмитро | |||||||||||||||||||
4 | HAR1 - Харківська-1 | ГОЛОВКО Вадим ДОРОШЕНКО Юрій ТРИФАНОВ Тарас | 4004 | 173 | 61 | ||||||||||||||
ГОЛОВКО Вадим ДОРОШЕНКО Юрій ТРИФАНОВ Тарас | |||||||||||||||||||
5 | LVIV2 - Львівська-2 | БУЧАК Остап КАРПЕНКО Сергій МОКРИНСЬКИЙ Ярослав | 3971 | 186 | 74 | ||||||||||||||
БУЧАК Остап КАРПЕНКО Сергій МОКРИНСЬКИЙ Ярослав | |||||||||||||||||||
6 | RIV - Рівненська | ГОВ`ЯДОВСЬКИЙ Роман ДАБАГЯН Карен ТАБОРОВЕЦЬ Ілля | 3971 | 172 | 60 | ||||||||||||||
ГОВ`ЯДОВСЬКИЙ Роман ДАБАГЯН Карен ТАБОРОВЕЦЬ Ілля |