Daño Cerebral Adquirido | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | MARCO BERMUDO Diego Jose | VAL | VAL - Comunidad Valenciana | ||||||||||||||||
Comunidad Valenciana | |||||||||||||||||||
2 | FÉREZ CAMPILLO Miguel Angel | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
3 | NAVARRO HERNÁNDEZ Natalia | VAL | VAL - Comunidad Valenciana | ||||||||||||||||
Comunidad Valenciana | |||||||||||||||||||
4 | FERRER GARCIA Fernando | VAL | VAL - Comunidad Valenciana | ||||||||||||||||
Comunidad Valenciana | |||||||||||||||||||
5 | CARRASCOSA RUBIO María | VAL | VAL - Comunidad Valenciana | ||||||||||||||||
Comunidad Valenciana |