Open Recurvo Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 70m-1 | 70m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | CORTAZAR JAEN Marinés | AND - Andalucia | 137/ 1 | 152/ 1 | 289 | 2 | 1 | ||||||||||||
AND - Andalucia | |||||||||||||||||||
70m-1: 137, 70m-2: 152 | |||||||||||||||||||
2 | RUBIO REDONDO Cris | AND - Andalucia | 93/ 2 | 120/ 2 | 213 | 1 | 1 | ||||||||||||
AND - Andalucia | |||||||||||||||||||
70m-1: 93, 70m-2: 120 |