Compound 1 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KRAMER HASLESTAD Marius | BÆRUM - Bærum og Omegn Bueskyttere | 288/ 1 | 287/ 1 | 575 | 35 | 25 | ||||||||||||
BÆRUM - Bærum og Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | BØE Terje | SANDE - Sandefjord Bueskyttere | 284/ 2 | 281/ 2 | 565 | 25 | 35 | ||||||||||||
SANDE - Sandefjord Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
3 | LENSEBRÅTEN Kristine | SARPS - Sarpsborg Bueskyttere | 268/ 3 | 274/ 3 | 542 | 14 | 36 | ||||||||||||
SARPS - Sarpsborg Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 274 |