Langbue 1 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | FLATEBY Knut | LILLE - Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 218/ 1 | 210/ 2 | 428 | 6 | 9 | ||||||||||||
LILLE - Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 210 | |||||||||||||||||||
2 | NORDENG Espen Nikolai | GRENL - Grenland Bueskyttere | 203/ 2 | 219/ 1 | 422 | 3 | 15 | ||||||||||||
GRENL - Grenland Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 203, 18m-2: 219 | |||||||||||||||||||
3 | RINGDAL-PEDERSEN Tommy Christian | LARVI - Larvik Bueskyttere | 114/ 3 | 146/ 3 | 260 | 1 | 1 | ||||||||||||
LARVI - Larvik Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 114, 18m-2: 146 |