Barebow | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | ANDERSSON Lennart | 7885 | 7885 - Vetlanda BSK | ||||||||||||||||
Vetlanda BSK | |||||||||||||||||||
2 | LARSSON Fredrik | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
3 | AXELSSON Viggo | 7883 | 7883 - Tranås BSK | ||||||||||||||||
Tranås BSK | |||||||||||||||||||
4 | SVEDBERG Anders | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
5 | PERSSON Marie | 7883 | 7883 - Tranås BSK | ||||||||||||||||
Tranås BSK | |||||||||||||||||||
6 | EKLUND Erik | 7949 | 7949 - Motala BSK | ||||||||||||||||
Motala BSK | |||||||||||||||||||
7 | AXELSSON Frank | 7883 | 7883 - Tranås BSK | ||||||||||||||||
Tranås BSK | |||||||||||||||||||
7 | PERSSON Thommy | 7883 | 7883 - Tranås BSK | ||||||||||||||||
Tranås BSK | |||||||||||||||||||
9 | MODIG Ernst Anders Torbjörn | 7953 | 7953 - Åtvidabergs BSK | ||||||||||||||||
Åtvidabergs BSK | |||||||||||||||||||
10 | ANDERSSON Magnus | 7883 | 7883 - Tranås BSK | ||||||||||||||||
Tranås BSK | |||||||||||||||||||
11 | FAHLSTEDT Robert | 7953 | 7953 - Åtvidabergs BSK | ||||||||||||||||
Åtvidabergs BSK | |||||||||||||||||||
12 | LIND Johnny | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
13 | EKLUND Sara | 7949 | 7949 - Motala BSK | ||||||||||||||||
Motala BSK | |||||||||||||||||||
14 | EKENGREN Hans-Gunnar | 55560 | 55560 - Boxholms Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Boxholms Bågskytteklubb |