Barebow Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | ROHLIN Ludvig | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
2 | JANSSON Magnus | 7888 | 7888 - BK Danapilen | ||||||||||||||||
BK Danapilen | |||||||||||||||||||
3 | PERSSON Jon | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
4 | ABRAHAMSSON Jan-Åke | 7904 | 7904 - Strängnäs BSK | ||||||||||||||||
Strängnäs BSK | |||||||||||||||||||
5 | THORSLUND Urban | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
6 | BERGMAN Krister | 26880 | 26880 - Säters IF BSK | ||||||||||||||||
Säters IF BSK | |||||||||||||||||||
7 | ZELMERLÖÖV Mikael | 53001 | 53001 - Åkersberga BSK | ||||||||||||||||
Åkersberga BSK | |||||||||||||||||||
8 | SENTELL Ken | 7896 | 7896 - Upplands Väsby BSK | ||||||||||||||||
Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
9 | HASSILA Joakim | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
10 | BERGHOLTZ Linus | 7895 | 7895 - Tyresö BS | ||||||||||||||||
Tyresö BS | |||||||||||||||||||
11 | HILTUNEN Pertti | 7904 | 7904 - Strängnäs BSK | ||||||||||||||||
Strängnäs BSK | |||||||||||||||||||
12 | RICKMAN Algot | 1431 | 1431 - Djurö-Vindö IF | ||||||||||||||||
Djurö-Vindö IF | |||||||||||||||||||
13 | LUNDBLAD David | 7821 | 7821 - BSK Siljanspilen | ||||||||||||||||
BSK Siljanspilen |