Traditional Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | ÖSTERLUND Helena | 3993 | 3993 - Södertälje BF | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
2 | JANSSON SOHLMAN Mars | 31583 | 31583 - BK Fiskgjusen | ||||||||||||||||
BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
3 | INGERLUND Emelie | 31583 | 31583 - BK Fiskgjusen | ||||||||||||||||
BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
4 | WESTERGREN Yvonne | 7850 | 7850 - Sundsvall-Ortvikens BK | ||||||||||||||||
Sundsvall-Ortvikens BK |