Recurve Under 21 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | DELLRUP Elias | 40680 - Järnvägens BF | 267/ 1 | 271/ 1 | 538 | 15 | 30 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
2 | LUNDBLAD Lina | 40680 - Järnvägens BF | 258/ 2 | 261/ 2 | 519 | 12 | 23 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | VARGA Emil | 40185 - Nykvarns BSK | 251/ 3 | 253/ 3 | 504 | 10 | 22 | ||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
4 | SVENUNGSSON Gustaf | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 230/ 4 | 229/ 4 | 459 | 10 | 10 | ||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 229 |