Longbow & Historical bow Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | NOVADS Kristaps | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
2 | KARPAVIČIUS Vytas | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
3 | ĀBELIS Toms | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
4 | TALETAVIČIUS Marijus | KL | KL - Kauno lankininkai | ||||||||||||||||
Kauno lankininkai | |||||||||||||||||||
5 | SILLAT Leho | EST-SVK | EST-SVK - Vibuklubi Saarde | ||||||||||||||||
Vibuklubi Saarde | |||||||||||||||||||
6 | POCIUS Tomas | PSTR | PSTR - Perkūno strėlė | ||||||||||||||||
Perkūno strėlė | |||||||||||||||||||
7 | NEŠPORS Mārtiņš | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
8 | BUDINAS Aleksas | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | GORBUNOV Jurij | PSTR | PSTR - Perkūno strėlė | ||||||||||||||||
Perkūno strėlė | |||||||||||||||||||
9 | LASITSA Renat | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | NAUMAVIČIUS Vitalijus | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
9 | SALMIŅŠ Guntis | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
9 | SVETLAUSKAS Stasys | SR | SR - Sportinis rezervas | ||||||||||||||||
Sportinis rezervas | |||||||||||||||||||
9 | TAMOŠAITIS Alvydas | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
DNS | BRUSOKAS Rimantas | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
17 | DREIMANIS Edgars | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
17 | LIGNICKIS Arnis | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
17 | SIMANOVSKIS Raimonds | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
17 | STASIULAITIS Paulius | KL | KL - Kauno lankininkai | ||||||||||||||||
Kauno lankininkai | |||||||||||||||||||
17 | VOROŅINS Vjačeslavs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones |