リカーブ 30mW男子経験者 [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 30m-1 | 30m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 平田 航也 ヒラタ コウヤ | 456332 - 東京大学 | 266/ 1 | 273/ 1 | 539 | 4 | 0 | ||||||||||||
456332 - 東京大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 266, 30m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | 岡 大智 オカ ダイチ | 456303 - 明治大学 | 251/ 2 | 238/ 3 | 489 | 5 | 0 | ||||||||||||
456303 - 明治大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 251, 30m-2: 238 | |||||||||||||||||||
3 | 薬真寺 晃生 ヤクシンジ コウセイ | 456332 - 東京大学 | 175/ 3 | 251/ 2 | 426 | 2 | 1 | ||||||||||||
456332 - 東京大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 175, 30m-2: 251 |