Recurve Men Open | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | RAHIMI Gholamreza | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
IR Iran | |||||||||||||||||||
2 | UEYAMA Tomohiro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||
3 | ZHAO Lixue | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
PR China | |||||||||||||||||||
4 | KWAK Geonhwi | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Korea | |||||||||||||||||||
5 | TSENG Lung-Hui | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Chinese Taipei | |||||||||||||||||||
6 | ARAB AMERI Mohammad Reza | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
IR Iran | |||||||||||||||||||
7 | TAHIR Qasim | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Pakistan | |||||||||||||||||||
8 | HARVINDER SINGH | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||
9 | AZBILEG Amarbayasgalan | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mongolia | |||||||||||||||||||
9 | GAN Jun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
PR China | |||||||||||||||||||
9 | KHOLIDIN | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||
9 | NETSIRI Hanreuchai | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Thailand | |||||||||||||||||||
9 | PARK Junbeom | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Korea | |||||||||||||||||||
9 | PUREVSED Munkhbaatar | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mongolia | |||||||||||||||||||
9 | SAHIL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||
9 | SELVATAMBY Suresh | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||
17 | ALOM Md Khorshed | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bangladesh | |||||||||||||||||||
17 | BIN HAMZAH Nurfaizal | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||
17 | HOSSAIN Al Amin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bangladesh | |||||||||||||||||||
17 | HUNG Cheng Ching | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Chinese Taipei | |||||||||||||||||||
17 | KISHEN Zhassulan | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kazakhstan | |||||||||||||||||||
17 | MEGAHAMULEA GEDARA Sampath Bandara | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sri Lanka | |||||||||||||||||||
17 | MUSAEV Baktybek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||
17 | PHIMTHONG Pornchai | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Thailand | |||||||||||||||||||
17 | RIGSEL Pema | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bhutan | |||||||||||||||||||
17 | SARKULOV Kairat | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kazakhstan | |||||||||||||||||||
17 | SETIAWAN | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||
17 | WEERATUNGA ARACHCHIGE Jagath Nishantha Weerathu | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sri Lanka | |||||||||||||||||||
17 | YUEN Wing Cheong | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Hong Kong, China |