ナショナルチーム選考会 女子(第2日) [144 射終了時] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m① | 70m② | 70m③ | 70m④ | 70m⑤ | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 園田 稚 | UN8 - 全日学連 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322/ 5 | 1320 | 55 | 16 | |||||||||
328/ 5 | 339/ 1 | 331/ 2 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 早稲田大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 322 70m⑥: 328, 70m⑦: 339, 70m⑧: 331 | |||||||||||||||||||
2 | 堀口 理沙 | 342 - 広島県 株式会社エディオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 327/ 1 | 1311 | 52 | 17 | |||||||||
328/ 4 | 332/ 4 | 324/ 7 | |||||||||||||||||
342 - 広島県 株式会社エディオン | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 327 70m⑥: 328, 70m⑦: 332, 70m⑧: 324 | |||||||||||||||||||
3 | 上原 瑠果 | UND - 全日学連 同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322/ 6 | 1309 | 47 | 15 | |||||||||
328/ 3 | 332/ 2 | 327/ 4 | |||||||||||||||||
UND - 全日学連 同志社大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 322 70m⑥: 328, 70m⑦: 332, 70m⑧: 327 | |||||||||||||||||||
4 | 安久 詩乃 | 263 - 京都府 株式会社堀場製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324/ 2 | 1306 | 49 | 16 | |||||||||
326/ 7 | 332/ 3 | 324/ 6 | |||||||||||||||||
263 - 京都府 株式会社堀場製作所 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 324 70m⑥: 326, 70m⑦: 332, 70m⑧: 324 | |||||||||||||||||||
5 | 渡邉 麻央 | UNE - 全日学連 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322/ 3 | 1296 | 51 | 16 | |||||||||
334/ 1 | 325/ 7 | 315/14 | |||||||||||||||||
UNE - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 322 70m⑥: 334, 70m⑦: 325, 70m⑧: 315 | |||||||||||||||||||
6 | 和田 蒼 (U21重複) | 277 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322/ 4 | 1295 | 47 | 13 | |||||||||
321/10 | 323/ 9 | 329/ 3 | |||||||||||||||||
277 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 322 70m⑥: 321, 70m⑦: 323, 70m⑧: 329 | |||||||||||||||||||
7 | 河本 あすか | 114 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320/ 7 | 1294 | 49 | 15 | |||||||||
327/ 6 | 330/ 5 | 317/13 | |||||||||||||||||
114 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 320 70m⑥: 327, 70m⑦: 330, 70m⑧: 317 | |||||||||||||||||||
8 | 岸塚 美樹 | 011 - 北海道 (株)ハードオフコーポレーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 311/14 | 1286 | 43 | 12 | |||||||||
329/ 2 | 323/10 | 323/10 | |||||||||||||||||
011 - 北海道 (株)ハードオフコーポレーション | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 311 70m⑥: 329, 70m⑦: 323, 70m⑧: 323 | |||||||||||||||||||
9 | 久原 千夏 | 183 - 福井県 福井信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312/12 | 1284 | 40 | 12 | |||||||||
321/11 | 319/14 | 332/ 1 | |||||||||||||||||
183 - 福井県 福井信用金庫 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 312 70m⑥: 321, 70m⑦: 319, 70m⑧: 332 | |||||||||||||||||||
10 | 原田 愛実 (U21重複) | UNG - 全日学連 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313/10 | 1270 | 44 | 14 | |||||||||
312/19 | 327/ 6 | 318/12 | |||||||||||||||||
UNG - 全日学連 龍谷大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 313 70m⑥: 312, 70m⑦: 327, 70m⑧: 318 | |||||||||||||||||||
11 | 居樹 佳奈江 | 114 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304/19 | 1270 | 35 | 10 | |||||||||
317/16 | 325/ 8 | 324/ 8 | |||||||||||||||||
114 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 304 70m⑥: 317, 70m⑦: 325, 70m⑧: 324 | |||||||||||||||||||
12 | 今井 希海 (U21重複) | 277 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316/ 9 | 1269 | 33 | 8 | |||||||||
319/13 | 313/19 | 321/11 | |||||||||||||||||
277 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 316 70m⑥: 319, 70m⑦: 313, 70m⑧: 321 | |||||||||||||||||||
13 | 眞弓 怜奈 | UN4 - 全日学連 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309/16 | 1267 | 35 | 12 | |||||||||
315/18 | 317/18 | 326/ 5 | |||||||||||||||||
UN4 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 309 70m⑥: 315, 70m⑦: 317, 70m⑧: 326 | |||||||||||||||||||
14 | 山本 志織 | UN4 - 全日学連 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318/ 8 | 1265 | 36 | 7 | |||||||||
304/20 | 320/13 | 323/ 9 | |||||||||||||||||
UN4 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 318 70m⑥: 304, 70m⑦: 320, 70m⑧: 323 | |||||||||||||||||||
15 | 大橋 朋花 | 214 - 岐阜県 日本特殊陶業株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310/15 | 1264 | 36 | 13 | |||||||||
323/ 9 | 321/12 | 310/17 | |||||||||||||||||
214 - 岐阜県 日本特殊陶業株式会社 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 310 70m⑥: 323, 70m⑦: 321, 70m⑧: 310 | |||||||||||||||||||
16 | 浅岡 知穂 | UNE - 全日学連 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313/11 | 1262 | 37 | 13 | |||||||||
320/12 | 318/16 | 311/15 | |||||||||||||||||
UNE - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 313 70m⑥: 320, 70m⑦: 318, 70m⑧: 311 | |||||||||||||||||||
17 | 朝久野 奈波 | UN4 - 全日学連 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306/18 | 1252 | 36 | 8 | |||||||||
319/13 | 321/11 | 306/18 | |||||||||||||||||
UN4 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 306 70m⑥: 319, 70m⑦: 321, 70m⑧: 306 | |||||||||||||||||||
18 | 吉田 光里 | UN4 - 全日学連 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302/20 | 1250 | 33 | 6 | |||||||||
319/13 | 318/17 | 311/16 | |||||||||||||||||
UN4 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 302 70m⑥: 319, 70m⑦: 318, 70m⑧: 311 | |||||||||||||||||||
19 | 上田 愛奈 | UN4 - 全日学連 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309/17 | 1249 | 38 | 15 | |||||||||
325/ 8 | 318/15 | 297/20 | |||||||||||||||||
UN4 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 309 70m⑥: 325, 70m⑦: 318, 70m⑧: 297 | |||||||||||||||||||
20 | 小野寺 まどか | 032 - 岩手県 雫石町役場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312/12 | 1233 | 32 | 10 | |||||||||
316/17 | 306/20 | 299/19 | |||||||||||||||||
032 - 岩手県 雫石町役場 | |||||||||||||||||||
70m①: 0, 70m②: 0, 70m③: 0, 70m④: 0, 70m⑤: 312 70m⑥: 316, 70m⑦: 306, 70m⑧: 299 |