リカーブ30m団体戦 [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | R05X25 - Toeic平均500点 | 宮木 朋音 ミヤキ トモネ 大矢 航暉 オオヤ カズキ 藤田 隼太郎 フジタ シュンタロウ | 310 | 6 | 3 | ||||||||||||||
宮木 朋音 ミヤキ トモネ 大矢 航暉 オオヤ カズキ 藤田 隼太郎 フジタ シュンタロウ | |||||||||||||||||||
2 | R05X86 - さにーの | 西川 夢乃 ニシカワ ユメノ 野本 優羽 ノモト ユウハ 佐藤 寿壱 サトウ ジュイチ | 289 | 6 | 2 | ||||||||||||||
西川 夢乃 ニシカワ ユメノ 野本 優羽 ノモト ユウハ 佐藤 寿壱 サトウ ジュイチ | |||||||||||||||||||
3 | R05X87 - ハヤケンサンバ | 中島 真彩 ナカジマ マアヤ 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ 秋山 幸太郎 アキヤマ コウタロウ | 287 | 4 | 0 | ||||||||||||||
中島 真彩 ナカジマ マアヤ 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ 秋山 幸太郎 アキヤマ コウタロウ | |||||||||||||||||||
4 | R05X93 - 柴舟小出 | 小出 采依 コイデ サイ 笹原 萌央 ササハラ モナカ 桑原 駿 クワハラ シュン | 281 | 6 | 1 | ||||||||||||||
小出 采依 コイデ サイ 笹原 萌央 ササハラ モナカ 桑原 駿 クワハラ シュン | |||||||||||||||||||
5 | R05X83 - Ri・su・to | 小高 璃々 コタカ リリ 川端 美慧 カワハタ ミサト 木村 亮介 キムラ リョウスケ | 281 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小高 璃々 コタカ リリ 川端 美慧 カワハタ ミサト 木村 亮介 キムラ リョウスケ | |||||||||||||||||||
6 | R05X67 - 成城いじめて楽しいかっ! | 山田 賢 ヤマダ マサル 藤田 歌莉来 フジタ カリク 藤田 赳寧 フジタ タケヤス | 277 | 5 | 0 | ||||||||||||||
山田 賢 ヤマダ マサル 藤田 歌莉来 フジタ カリク 藤田 赳寧 フジタ タケヤス | |||||||||||||||||||
7 | R05X91 - なんでも持ってる砲丸投げのプロゲーマー | 新井 遥香 アライ ハルカ 小池 直人 コイケ ナオト 飯田 稜 イイダ リョウ | 275 | 2 | 0 | ||||||||||||||
新井 遥香 アライ ハルカ 小池 直人 コイケ ナオト 飯田 稜 イイダ リョウ | |||||||||||||||||||
8 | R05X79 - 筑波大学Aチーム | 竹ノ内 美来 タケノウチ ミク 中川 陽太 ナカガワ ヨウタ 根岸 優登 ネギシ ユウト | 265 | 5 | 0 | ||||||||||||||
竹ノ内 美来 タケノウチ ミク 中川 陽太 ナカガワ ヨウタ 根岸 優登 ネギシ ユウト | |||||||||||||||||||
9 | R05X94 - 旧セーラー戦士 | 宮田 ひかり ミヤタ ヒカリ 森 美紗都 モリ ミサト 難波 蒼 ナンバ アオ | 260 | 6 | 1 | ||||||||||||||
宮田 ひかり ミヤタ ヒカリ 森 美紗都 モリ ミサト 難波 蒼 ナンバ アオ | |||||||||||||||||||
10 | R05X71 - Lovely♡♡Cutie♡♡Girls♡♡♡ 〜私たち最強 | 五嶋 初音 ゴトウ ハツネ 川名 千智 カワナ チサト 青木 彩佳 アオキ アヤカ | 253 | 2 | 2 | ||||||||||||||
五嶋 初音 ゴトウ ハツネ 川名 千智 カワナ チサト 青木 彩佳 アオキ アヤカ | |||||||||||||||||||
11 | R05X68 - 鷹にアロー持っていかれちゃったよー!!! | 日比野 優樹 ヒビノ ユウキ 林 奏汰 ハヤシ カナタ 清水 哉汰 シミズ カナタ | 252 | 3 | 2 | ||||||||||||||
日比野 優樹 ヒビノ ユウキ 林 奏汰 ハヤシ カナタ 清水 哉汰 シミズ カナタ | |||||||||||||||||||
12 | R05X88 - 武蔵B | 田中 琉絢 タナカ リュウケン 谷原 遼星 タニハラ リョウセイ 鈴木 遥陽 スズキ ハルヒ | 225 | 1 | 0 | ||||||||||||||
田中 琉絢 タナカ リュウケン 谷原 遼星 タニハラ リョウセイ 鈴木 遥陽 スズキ ハルヒ | |||||||||||||||||||
13 | R05X80 - Yyy | 藤井 悠羽 フジイ ユウ 安田 舜佑 ヤスダ シュンスケ 薮押 春樹 ヤブオシ ハルキ | 222 | 4 | 2 | ||||||||||||||
藤井 悠羽 フジイ ユウ 安田 舜佑 ヤスダ シュンスケ 薮押 春樹 ヤブオシ ハルキ | |||||||||||||||||||
14 | R05X90 - 部員募集中(現在進行形) | 小内 健太 コウチ ケンタ 清水 悠生 シミズ ユウキ 髙橋 翔希 タカハシ ショウキ | 188 | 1 | 0 | ||||||||||||||
小内 健太 コウチ ケンタ 清水 悠生 シミズ ユウキ 髙橋 翔希 タカハシ ショウキ |