Класичний лук - команда серед чоловіків до 18 (кадетів) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область | Спортсмен | |||||||||||||||||
1 | SUM - Сумська | ІЛЬЇН Богдан БАТРАЧЕНКО Артем РАШЕВСЬКИЙ Іван | |||||||||||||||||
ІЛЬЇН Богдан БАТРАЧЕНКО Артем РАШЕВСЬКИЙ Іван | |||||||||||||||||||
2 | ХАР1 - Харківська-1 | БЄЛЬСЬКИЙ Вячеслав КОЛЕСНИК Олександр ЛИХВАРЬ Олексій | |||||||||||||||||
БЄЛЬСЬКИЙ Вячеслав КОЛЕСНИК Олександр ЛИХВАРЬ Олексій | |||||||||||||||||||
3 | РІВ1 - Рівненська-1 | ІВАНЧУК Назарій МАРТИНОВ Максим ФОМІН Дмитро | |||||||||||||||||
ІВАНЧУК Назарій МАРТИНОВ Максим ФОМІН Дмитро | |||||||||||||||||||
4 | ZAP - Запорізька | БУРДАШ Ілля ФІЛАТОВ Єгор ЦАРЬОВ Родіон | |||||||||||||||||
БУРДАШ Ілля ФІЛАТОВ Єгор ЦАРЬОВ Родіон | |||||||||||||||||||
5 | VOL - Волинська | ДИМАРЧУК Олександр КОСИНЕЦЬ Ярослав СОБУЦЬКИЙ Назар | |||||||||||||||||
ДИМАРЧУК Олександр КОСИНЕЦЬ Ярослав СОБУЦЬКИЙ Назар | |||||||||||||||||||
6 | ЧРК1 - Черкаська-1 | БЕСАРАБ Артем КАРБІВНИЧИЙ Артьом ПЛАХА Артем | |||||||||||||||||
БЕСАРАБ Артем КАРБІВНИЧИЙ Артьом ПЛАХА Артем | |||||||||||||||||||
7 | РІВ2 - Рівненська-2 | БАРАНЧУК Євгеній КОНДРАТЮК Артур УСАЧ Арсен | |||||||||||||||||
БАРАНЧУК Євгеній КОНДРАТЮК Артур УСАЧ Арсен | |||||||||||||||||||
8 | ODS - Одеська | ДЕНИСЕНКО Артур ПОПОВ Георгій ПРОЦЕНКО Ігор | |||||||||||||||||
ДЕНИСЕНКО Артур ПОПОВ Георгій ПРОЦЕНКО Ігор |